Lokacija: Ovaj moderan hotel nalazi se u zalivu Madinat Makadi, oko 30km od aerodroma u Hurgadi. Sadržaj: recepcija, bazen, bazen na krovu hotela (za parove), relaksirajući bazen, dnevni i noćni animacijski program, muzika tokom nedelje, teniski tereni, teretana, internet 150MB (po sobi po smeni), pegla i daska za peglanje, sportovi na vodi, ronjenje, golf teren, medicinske usluge na poziv, prilagodjen osobama sa invaliditetom, usluge pranja veša, prodavnica suvenira, shuttle bus do centra, bazeni koji se greju (od novembra do aprila), sauna , djakuzi, parna soba, masaže, room service, igraonica. Glavna atrakcija ovog hotela je čuveni Makadi Water World, aqua park koji pruža potpuno uživanje za celu porodicu. Sobe: hotel ma ukupno 487 soba, od toga 54 standardne sobe (34m2), 432 porodične (43m2), i jedan suite (96m2), Sve sobe imaju balkon ili terasu, podesivu klimu, SAT TV, sef, fen za kosu, aparat za čaj i kafu, mini bar. Usluga: all inclusive, glavni restoran, dva bara, poslastičarnica, sladoled, vegetarijanski meni, dva a la carte restorana, italijanske i orijentalne kuhinje.
datum od - do | 16.06. 27.06. |
18.06. 29.06. |
23.06. 04.07. |
25.06. 06.07. |
30.06. 11.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||
Odrasli | 844 | 844 | 844 | 844 | 850 |
po osobi | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1091 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 881 | 881 | 881 | 881 | 887 |
dodatni krevet | 859 | 859 | 859 | 859 | 865 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 02.07. 13.07. |
07.07. 18.07. |
09.07. 20.07. |
14.07. 25.07. |
16.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
23.07. 03.08. |
28.07. 08.08. |
30.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||||||
Odrasli | 856 | 871 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 878 |
po osobi | 1099 | 1122 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1133 |
Porodicna soba (AI) | |||||||||
Odrasli | 893 | 908 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 915 |
dodatni krevet | 871 | 886 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 893 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
06.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
13.08. 24.08. |
18.08. 29.08. |
20.08. 31.08. |
25.08. 05.09. |
27.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | ||||||||
Odrasli | 901 | 910 | 918 | 918 | 918 | 918 | 905 | 896 |
po osobi | 1166 | 1180 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1173 | 1160 |
Porodicna soba (AI) | ||||||||
Odrasli | 938 | 947 | 956 | 956 | 956 | 956 | 942 | 933 |
dodatni krevet | 915 | 924 | 933 | 933 | 933 | 933 | 920 | 911 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 01.09. 12.09. |
03.09. 14.09. |
08.09. 19.09. |
10.09. 21.09. |
15.09. 26.09. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||
Odrasli | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 |
po osobi | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
dodatni krevet | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 15.06. 25.06. |
20.06. 30.06. |
22.06. 02.07. |
27.06. 07.07. |
29.06. 09.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||
Odrasli | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
po osobi | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
dodatni krevet | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
06.07. 16.07. |
11.07. 21.07. |
13.07. 23.07. |
18.07. 28.07. |
20.07. 30.07. |
25.07. 04.08. |
27.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | ||||||||
Odrasli | 812 | 818 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
po osobi | 1033 | 1042 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
Porodicna soba (AI) | ||||||||
Odrasli | 845 | 851 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
dodatni krevet | 825 | 831 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
10.08. 20.08. |
15.08. 25.08. |
17.08. 27.08. |
22.08. 01.09. |
24.08. 03.09. |
29.08. 08.09. |
31.08. 10.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | ||||||||||
Odrasli | 832 | 841 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 859 | 837 | 828 |
po osobi | 1064 | 1077 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1104 | 1071 | 1057 |
Porodicna soba (AI) | ||||||||||
Odrasli | 866 | 875 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 892 | 870 | 861 |
dodatni krevet | 846 | 855 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 872 | 850 | 841 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 05.09. 15.09. |
07.09. 17.09. |
12.09. 22.09. |
14.09. 24.09. |
19.09. 29.09. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||
Odrasli | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
po osobi | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
dodatni krevet | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 19.06. 26.06. |
26.06. 03.07. |
---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | ||
Odrasli | 654 | 654 |
po osobi | 797 | 797 |
Porodicna soba (AI) | ||
Odrasli | 677 | 677 |
dodatni krevet | 663 | 663 |
I dete 2-3 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 |
datum od - do | 03.07. 10.07. |
10.07. 17.07. |
17.07. 24.07. |
24.07. 31.07. |
31.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||
Odrasli | 657 | 672 | 672 | 672 | 672 |
po osobi | 801 | 823 | 823 | 823 | 823 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 680 | 694 | 694 | 694 | 694 |
dodatni krevet | 666 | 681 | 681 | 681 | 681 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 07.08. 14.08. |
14.08. 21.08. |
21.08. 28.08. |
28.08. 04.09. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | ||||
Odrasli | 694 | 699 | 699 | 690 |
po osobi | 857 | 864 | 864 | 850 |
Porodicna soba (AI) | ||||
Odrasli | 717 | 721 | 721 | 712 |
dodatni krevet | 703 | 708 | 708 | 699 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 19.06. 03.07. |
26.06. 10.07. |
---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | ||
Odrasli | 987 | 990 |
po osobi | 1295 | 1300 |
Porodicna soba (AI) | ||
Odrasli | 1035 | 1038 |
dodatni krevet | 1006 | 1009 |
I dete 2-3 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 |
datum od - do | 03.07. 17.07. |
10.07. 24.07. |
17.07. 31.07. |
24.07. 07.08. |
31.07. 14.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||
Odrasli | 1010 | 1025 | 1025 | 1025 | 1048 |
po osobi | 1331 | 1353 | 1353 | 1353 | 1387 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 1059 | 1074 | 1074 | 1074 | 1096 |
dodatni krevet | 1030 | 1045 | 1045 | 1045 | 1067 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 07.08. 21.08. |
14.08. 28.08. |
21.08. 04.09. |
28.08. 11.09. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | ||||
Odrasli | 1079 | 1083 | 1074 | 1043 |
po osobi | 1433 | 1440 | 1427 | 1380 |
Porodicna soba (AI) | ||||
Odrasli | 1127 | 1131 | 1122 | 1091 |
dodatni krevet | 1098 | 1102 | 1094 | 1062 |
I dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 |
I dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-3 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 3-14 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 01.05. 08.05. |
08.05. 15.05. |
15.05. 22.05. |
22.05. 29.05. |
29.05. 05.06. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior soba (AI) | |||||
Odrasli | 638 | 615 | 606 | 606 | 606 |
po osobi | 788 | 757 | 744 | 744 | 744 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 660 | 636 | 628 | 628 | 628 |
dodatni krevet | 647 | 623 | 615 | 615 | 615 |
I dete 2-3 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
I dete 3-14 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-3 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 3-14 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |