Lokacija: Hotel se nalazi u Beleku. Udaljen je 1,8 km od mora i ima sopstveni prevoz do plaže. Posebnu atrakciju ovog hotela predstavlja veliki zabavni i aqua park, koji se nalazi preko puta hotela .
Sadržaj: Glavni restoran, a la carte restorani (VIP, mediteranski, Steak House), Diamond Villa restoran -besplatno za goste koji su smešteni u vilama, poslastičarnica, barovi, otvoreni i zatvoreni bazeni za odrasle i decu, tobogani, tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo, fitness centar, teniski tereni, košarka, odbojka, odbojka na plaži, stoni tenis, bilijar, zabavni program tokom dana, večernji šou program, uživo muzika 3 puta nedeljno, mini klub za decu uzrasta od 4-12 godina teen klub za decu uzrasta od 13-16 godina.
Sobe:Kupatilo, klima uređaj, telefon, mini bar (voda, bezalkoholna pića i pivo svakodnevno), set za čaj i kafu, sef, SAT TV, internet, balkon ili terasa.
Usluga: Ultra all inclusive „sve uključeno“ – doručak, kasni doručak, ručak, razne užine tokom dana, večera, noćni obrok, domaća alkoholna i bezalkoholna pića, po hotelskim pravilima (samoposluživanje - izbor više jela).
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Room service, ceđeni sokovi,uvozna i premium pića, masaža, SPA i Wellness centar, sportovi na vodi, osvetljenje teniskih terena, kuglanje, centar sa igricama, lekar, pranje veša,telefon, fax.
datum od - do | 18.06. 25.06. |
25.06. 02.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||
Odrasli | 1298 | 1338 | 1760 |
po osobi | 2242 | 2322 | 3165 |
dodatni krevet | 1013 | 1044 | 1339 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 809 | 828 | 1037 |
1/3 family (min 3 pune cene, max 3+2) (UAI) | |||
Odrasli | 1347 | 1403 | 1852 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 809 | 828 | 1037 |
1/4 family (min 4 pune cene, max 4+1) (UAI) | |||
Odrasli | 1260 | 1309 | 1719 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled bazen (UAI) | |||
Odrasli | 1370 | 1410 | 1862 |
dodatni krevet | 1059 | 1087 | 1401 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 845 | 864 | 1088 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
02.07. 09.07. |
06.07. 17.07. |
09.07. 16.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 27.07. |
22.07. 02.08. |
23.07. 30.07. |
26.07. 05.08. |
27.07. 07.08. |
30.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1983 | 1359 | 2085 | 1482 | 1965 | 2126 | 1482 | 1965 | 2126 | 1482 | 1965 | 2126 | 1482 |
po osobi | 3611 | 2363 | 3816 | 2609 | 3576 | 3898 | 2609 | 3576 | 3898 | 2609 | 3576 | 3898 | 2609 |
dodatni krevet | 1491 | 1057 | 1558 | 1137 | 1473 | 1584 | 1137 | 1473 | 1584 | 1137 | 1473 | 1584 | 1137 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 1148 | 838 | 1199 | 900 | 1140 | 1220 | 900 | 1140 | 1220 | 900 | 1140 | 1220 | 900 |
1/3 family (min 3 pune cene, max 3+2) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 2088 | 1424 | 2196 | 1554 | 2068 | 2239 | 1554 | 2068 | 2239 | 1554 | 2068 | 2239 | 1554 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 1148 | 838 | 1199 | 900 | 1140 | 1220 | 900 | 1140 | 1220 | 900 | 1140 | 1220 | 900 |
1/4 family (min 4 pune cene, max 4+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1937 | 1330 | 2040 | 1453 | 1924 | 2081 | 1453 | 1924 | 2081 | 1453 | 1924 | 2081 | 1453 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled bazen (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 2095 | 1431 | 2198 | 1554 | 2068 | 2239 | 1554 | 2068 | 2239 | 1554 | 2068 | 2239 | 1554 |
dodatni krevet | 1563 | 1101 | 1635 | 1187 | 1544 | 1663 | 1187 | 1544 | 1663 | 1187 | 1544 | 1663 | 1187 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 1204 | 874 | 1256 | 936 | 1191 | 1276 | 936 | 1191 | 1276 | 936 | 1191 | 1276 | 936 |
datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 17.08. |
12.08. 23.08. |
13.08. 20.08. |
16.08. 26.08. |
17.08. 28.08. |
20.08. 27.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1965 | 2126 | 1482 | 1965 | 2085 | 1472 | 1893 | 2034 | 1410 | 1829 | 1901 | 1350 | 1746 |
po osobi | 3576 | 3898 | 2609 | 3576 | 3816 | 2589 | 3432 | 3713 | 2466 | 3309 | 3460 | 2357 | 3149 |
dodatni krevet | 1473 | 1584 | 1137 | 1473 | 1556 | 1130 | 1422 | 1520 | 1087 | 1376 | 1428 | 1043 | 1321 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 1140 | 1220 | 900 | 1140 | 1199 | 895 | 1104 | 1174 | 864 | 1075 | 1113 | 839 | 1036 |
1/3 family (min 3 pune cene, max 3+2) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 2068 | 2239 | 1554 | 2068 | 2194 | 1542 | 1989 | 2137 | 1475 | 1920 | 1980 | 1407 | 1811 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 1140 | 1220 | 900 | 1140 | 1199 | 895 | 1104 | 1174 | 864 | 1075 | 1113 | 839 | 1036 |
1/4 family (min 4 pune cene, max 4+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1924 | 2081 | 1453 | 1924 | 2040 | 1443 | 1852 | 1989 | 1381 | 1789 | 1846 | 1320 | 1692 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled bazen (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 2068 | 2239 | 1554 | 2068 | 2198 | 1543 | 1996 | 2147 | 1482 | 1930 | 2010 | 1419 | 1845 |
dodatni krevet | 1544 | 1663 | 1187 | 1544 | 1635 | 1180 | 1494 | 1599 | 1137 | 1446 | 1500 | 1090 | 1386 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 1191 | 1276 | 936 | 1191 | 1256 | 930 | 1155 | 1230 | 900 | 1125 | 1167 | 874 | 1085 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 17.09. |
10.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||
Odrasli | 1291 | 1677 | 1271 | 1499 | 1499 |
po osobi | 2238 | 3011 | 2199 | 2655 | 2655 |
dodatni krevet | 1007 | 1277 | 992 | 1144 | 1144 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 810 | 1001 | 800 | 913 | 913 |
1/3 family (min 3 pune cene, max 3+2) (UAI) | |||||
Odrasli | 1319 | 1716 | 1298 | 1529 | 1529 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 810 | 1001 | 800 | 913 | 913 |
1/4 family (min 4 pune cene, max 4+1) (UAI) | |||||
Odrasli | 1242 | 1609 | 1224 | 1440 | 1440 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled bazen (UAI) | |||||
Odrasli | 1360 | 1776 | 1340 | 1598 | 1598 |
dodatni krevet | 1049 | 1337 | 1035 | 1213 | 1213 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 844 | 1051 | 834 | 962 | 962 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
06.07. 17.07. |
---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||
Odrasli | 1945 | 2045 |
po osobi | 3549 | 3749 |
dodatni krevet | 1459 | 1525 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-3 | 309 | 309 |
II dete 3-13 | 1109 | 1159 |
1/3 family (min 3 pune cene, max 3+2) (UAI) | ||
Odrasli | 2049 | 2155 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-3 | 309 | 309 |
II dete 3-13 | 1109 | 1159 |
1/4 family (min 4 pune cene, max 4+1) (UAI) | ||
Odrasli | 1899 | 1999 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
1/2 standard pogled bazen (UAI) | ||
Odrasli | 2055 | 2159 |
dodatni krevet | 1529 | 1605 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-3 | 309 | 309 |
II dete 3-13 | 1165 | 1215 |