Lokacija: novoizgrađeni hotel nalazi se između peščane plaže Agios Spiridon i jezera. Sveti Spiridon se nalazi između sela Kasiopi i Aharavi. Aerodrom i grad Krf su udaljeni oko 40 km. Sadržaj: recepcija, restoran, bar, besplatan Wi Fi, teniski teren, stoni tenis, dečiji bazen, igralište, prostorija za igru, besplatan transfer dva puta dnevno do Kasiopa ili Aharavija, besplatan parking. Sobe: kupatilo, fen, klima uređaj, sat TV, telefon, mini frižider, wi fi, sef uz doplatu i balkon ili veranda. Usluga: all inclusive prema rasporedu hotela.
datum od - do | 30.04. 21.05. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 54 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 27 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 60 |
dodatni krevet | 42 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 30 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 69 |
dodatni krevet | 48 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 35 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 66 |
dodatni krevet | 47 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 33 |
II dete 2-12 | 33 |
datum od - do | 22.05. 11.06. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 75 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 38 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 81 |
dodatni krevet | 57 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 41 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 90 |
dodatni krevet | 63 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 45 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 87 |
dodatni krevet | 61 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 44 |
II dete 2-12 | 44 |
datum od - do | 12.06. 16.07. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 99 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 50 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 106 |
dodatni krevet | 74 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 53 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 114 |
dodatni krevet | 80 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 57 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 112 |
dodatni krevet | 79 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 56 |
II dete 2-12 | 56 |
datum od - do | 17.07. 29.08. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 127 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 64 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 132 |
dodatni krevet | 93 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 66 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 138 |
dodatni krevet | 97 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 69 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 140 |
dodatni krevet | 98 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 70 |
II dete 2-12 | 70 |
datum od - do | 30.08. 17.09. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 99 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 50 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 106 |
dodatni krevet | 74 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 53 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 114 |
dodatni krevet | 80 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 57 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 112 |
dodatni krevet | 79 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 56 |
II dete 2-12 | 56 |
datum od - do | 18.09. 30.09. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 75 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 38 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 81 |
dodatni krevet | 57 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 41 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 90 |
dodatni krevet | 63 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 45 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 87 |
dodatni krevet | 61 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 44 |
II dete 2-12 | 44 |
datum od - do | 01.10. 30.10. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 54 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 27 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 60 |
dodatni krevet | 42 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 30 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 69 |
dodatni krevet | 48 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 35 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 66 |
dodatni krevet | 47 |
I dete 2-7 | 0 |
I dete 7-12 | 33 |
II dete 2-12 | 33 |
datum od - do | 17.06. 27.06. |
27.06. 07.07. |
---|---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | ||
Odrasli | 1175 | 1195 |
I dete 2-7 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 719 | 729 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | ||
Odrasli | 1239 | 1259 |
dodatni krevet | 945 | 959 |
I dete 2-7 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 749 | 759 |
Junior suite GV (AI) | ||
Odrasli | 1315 | 1339 |
dodatni krevet | 995 | 1015 |
I dete 2-7 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 789 | 799 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | ||
Odrasli | 1295 | 1315 |
dodatni krevet | 979 | 999 |
I dete 2-7 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 779 | 789 |
II dete 2-12 | 779 | 789 |
datum od - do | 07.07. 18.07. |
18.07. 28.07. |
28.07. 08.08. |
---|---|---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |||
Odrasli | 1359 | 1509 | 1629 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 805 | 879 | 939 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |||
Odrasli | 1429 | 1559 | 1689 |
dodatni krevet | 1079 | 1169 | 1259 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 839 | 905 | 969 |
Junior suite GV (AI) | |||
Odrasli | 1519 | 1619 | 1755 |
dodatni krevet | 1139 | 1215 | 1309 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 885 | 935 | 1005 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |||
Odrasli | 1495 | 1629 | 1769 |
dodatni krevet | 1125 | 1219 | 1315 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 875 | 939 | 1009 |
II dete 2-12 | 875 | 939 | 1009 |
datum od - do | 08.08. 18.08. |
18.08. 29.08. |
29.08. 08.09. |
---|---|---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |||
Odrasli | 1509 | 1605 | 1225 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 879 | 929 | 739 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |||
Odrasli | 1559 | 1665 | 1285 |
dodatni krevet | 1169 | 1239 | 975 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 905 | 959 | 769 |
Junior suite GV (AI) | |||
Odrasli | 1619 | 1725 | 1359 |
dodatni krevet | 1215 | 1285 | 1029 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 935 | 989 | 809 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |||
Odrasli | 1629 | 1739 | 1339 |
dodatni krevet | 1219 | 1295 | 1015 |
I dete 2-7 | 255 | 255 | 255 |
I dete 7-12 | 939 | 999 | 799 |
II dete 2-12 | 939 | 999 | 799 |
datum od - do | 08.09. 19.09. |
---|---|
1/2 Deluxe GV (AI) | |
Odrasli | 1245 |
I dete 2-7 | 255 |
I dete 7-12 | 755 |
1/2 Superior GV/PV (AI) | |
Odrasli | 1315 |
dodatni krevet | 995 |
I dete 2-7 | 255 |
I dete 7-12 | 789 |
Junior suite GV (AI) | |
Odrasli | 1399 |
dodatni krevet | 1055 |
I dete 2-7 | 255 |
I dete 7-12 | 829 |
1/2+2 Porodična soba GV (2 spavaće) (AI) | |
Odrasli | 1375 |
dodatni krevet | 1039 |
I dete 2-7 | 255 |
I dete 7-12 | 819 |
II dete 2-12 | 819 |