Lokacija: nalazi se na sopstvenoj plaži, od mesta Turgutreis je udaljen oko 3km, a od centra Bodruma oko 18km. Od aerodroma Milas-Bodrum je udaljen oko 50km.
Sadržaj: recepcija, lobi, 2 otvorena bazena sa odeljkom za decu, bazen sa 2 tobogana, 2 bazena sa vodopadom, restoran, 2 a la carte restorana (morski plodovi i italijanski), lobi bar, bar pored bazena, bar na plaži, vitamin bar, snack bar, diskoteka, lekar, SPA, prodavnice, mini-klub, tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo, kanu, jedrenje, pedalino, vaterpolo,4 teniska terena, košarka, mini-fudbal, odbojka na pesku, mini-golf, stoni tenis, aeobik, gimnastika, step-aerobik, fitnes, mini-klub, animacija za decu i odrasle, dečije igralište.
Smeštaj: kupatilo, fen, SAT TV, A/C, sef, telefon, mini-bar, balkon ili terasa
Usluga: all inclusive-"sve uključeno". Doručak, kasni doručak, ručak, večera, kasna večera, užine, sladoled 16:00h-17:00h, čaj,kafa i kolači 17:00h-18:00h, voće 15:00h-16:00h, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, jedan odlazak u a la carte restoran (uz rezervaciju dan pre).
Usluge i aktivnosti uz doplatu: sve vrste masaža i tretmana, sveže ceđeni sokovi, doktor (na upit), motorizovani sportovi na vodi, ronjenje, prodavnice, shuttle bas, sef u sobi.
datum od - do | 19.06. 29.06. |
25.06. 05.07. |
29.06. 10.07. |
---|---|---|---|
1/2 promo standard (AI) | |||
Odrasli | 929 | 1012 | 1141 |
po osobi | 1227 | 1352 | 1545 |
dodatni krevet | 750 | 809 | 899 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 627 | 669 | 733 |
1/2 standard pogled bašta (AI) | |||
Odrasli | 949 | 1032 | 1163 |
dodatni krevet | 764 | 823 | 914 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 637 | 679 | 744 |
1/2 standard pogled more (AI) | |||
Odrasli | 969 | 1052 | 1187 |
dodatni krevet | 778 | 836 | 931 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 647 | 689 | 756 |
datum od - do | 05.07. 16.07. |
10.07. 20.07. |
16.07. 26.07. |
20.07. 31.07. |
26.07. 06.08. |
31.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo standard (AI) | ||||||
Odrasli | 1278 | 1254 | 1254 | 1346 | 1346 | 1254 |
po osobi | 1750 | 1714 | 1714 | 1852 | 1852 | 1714 |
dodatni krevet | 994 | 978 | 978 | 1042 | 1042 | 978 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 802 | 790 | 790 | 836 | 836 | 790 |
1/2 standard pogled bašta (AI) | ||||||
Odrasli | 1300 | 1274 | 1274 | 1368 | 1368 | 1274 |
dodatni krevet | 1010 | 992 | 992 | 1057 | 1057 | 992 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 813 | 800 | 800 | 847 | 847 | 800 |
1/2 standard pogled more (AI) | ||||||
Odrasli | 1329 | 1303 | 1303 | 1401 | 1401 | 1303 |
dodatni krevet | 1030 | 1012 | 1012 | 1080 | 1080 | 1012 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 827 | 815 | 815 | 863 | 863 | 815 |
datum od - do | 06.08. 16.08. |
10.08. 21.08. |
16.08. 27.08. |
21.08. 31.08. |
27.08. 06.09. |
31.08. 11.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 promo standard (AI) | ||||||
Odrasli | 1254 | 1346 | 1323 | 1140 | 992 | 1058 |
po osobi | 1714 | 1852 | 1818 | 1544 | 1325 | 1426 |
dodatni krevet | 978 | 1042 | 1026 | 898 | 791 | 838 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 790 | 836 | 824 | 733 | 663 | 697 |
1/2 standard pogled bašta (AI) | ||||||
Odrasli | 1274 | 1368 | 1345 | 1160 | 1011 | 1079 |
dodatni krevet | 992 | 1057 | 1042 | 912 | 805 | 853 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 800 | 847 | 835 | 743 | 673 | 707 |
1/2 standard pogled more (AI) | ||||||
Odrasli | 1303 | 1401 | 1377 | 1185 | 1030 | 1100 |
dodatni krevet | 1012 | 1080 | 1064 | 929 | 818 | 867 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 815 | 863 | 851 | 755 | 682 | 718 |
datum od - do | 06.09. 17.09. |
11.09. 21.09. |
17.09. 27.09. |
---|---|---|---|
1/2 promo standard (AI) | |||
Odrasli | 1058 | 965 | 885 |
po osobi | 1426 | 1285 | 1165 |
dodatni krevet | 838 | 773 | 716 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 697 | 650 | 610 |
1/2 standard pogled bašta (AI) | |||
Odrasli | 1079 | 984 | 904 |
dodatni krevet | 853 | 786 | 730 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 707 | 660 | 620 |
1/2 standard pogled more (AI) | |||
Odrasli | 1100 | 1003 | 923 |
dodatni krevet | 867 | 799 | 743 |
I dete 2-13 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-13 | 718 | 669 | 629 |