Lokacija: Hotel je smešten na peščano-šljunkovitoj plaži, 40 km od aerodroma Antalija, prostire se na površini od 23.000 m² od čega je 15.000m² pod prelepim vrtom, a kompleks bazena zauzima 1.300 m2.
Sadržaj: Glavni restoran, nekoliko specijalizovanih a la carte restorana, 6 barova, otvoreni i zatvoreni bazeni, aqua park sa 3 tobogana, tursko kupatilo, sauna, šok-tuš, jacuzzi, fitness centar, wireless internet u sobama i lobiju (brzina preko 56 Kps se plaća), teniski teren, teren za košarku, stoni tenis, odbojka na plaži. Postoji mini klub i junior klub za decu, dečiji meni, igralište.
Sobe: Kompleks se sastoji od 4 petospratne zgrade i ukupno ima 372 sobe od čega je 278 standardnih. Svaka soba je moderno dizajnirana i ima kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar i balkon. Porodične sobe su površine 40 m2 i imaju dve odvojene prostorije povezane vratima.
Usluga: Ultimate all inclusive – „sve uključeno“ – doručak, kasni doručak, ručak, užine tokom dana, večera, noćni obrok, domaća alkoholna i bezalkoholna, kao i neka uvozna pića po hotelskim terminima (samoposluživanje – izbor više jela), turske palačinke od 11.30 do 16.00h, sladoled od 13.00 do 18.00h, torte I kolači od 17.00 do 23.00h, po jedan a la carte restoran tokom boravka uz rezervaciju.
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Uvozna vina i neka luksuzna pića, sveže ceđeni sokovi, sva uvozna pića od 01.00 do 10.00h, SPA, masaže, piling, oprema za tenis, osvetljenje teniskog terena, sportovi na vodi.
datum od - do | 18.06. 25.06. |
25.06. 02.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||
Odrasli | 961 | 961 | 1260 |
po osobi | 1552 | 1552 | 2149 |
dodatni krevet | 778 | 778 | 984 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||
Odrasli | 1001 | 1001 | 1321 |
dodatni krevet | 809 | 809 | 1034 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/3 Family room pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1 ili 4 adl) (UAI) | |||
Odrasli | 961 | 961 | 1260 |
dodatni krevet | 778 | 778 | 984 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (kreveti na sprat) (UAI) | |||
Odrasli | 1169 | 1169 | 1570 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
02.07. 09.07. |
06.07. 17.07. |
09.07. 16.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 27.07. |
22.07. 02.08. |
23.07. 30.07. |
26.07. 05.08. |
27.07. 07.08. |
30.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1413 | 1041 | 1426 | 1041 | 1342 | 1447 | 1022 | 1306 | 1400 | 1022 | 1306 | 1405 | 1022 |
po osobi | 2454 | 1711 | 2482 | 1711 | 2313 | 2523 | 1684 | 2252 | 2441 | 1684 | 2252 | 2450 | 1684 |
dodatni krevet | 1090 | 833 | 1100 | 833 | 1045 | 1121 | 822 | 1020 | 1086 | 822 | 1020 | 1089 | 822 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1487 | 1089 | 1501 | 1089 | 1410 | 1522 | 1068 | 1372 | 1473 | 1068 | 1372 | 1477 | 1068 |
dodatni krevet | 1151 | 873 | 1162 | 873 | 1096 | 1172 | 852 | 1064 | 1134 | 852 | 1064 | 1137 | 852 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 Family room pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1 ili 4 adl) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1413 | 1041 | 1426 | 1041 | 1342 | 1447 | 1022 | 1306 | 1400 | 1022 | 1306 | 1405 | 1022 |
dodatni krevet | 1090 | 833 | 1100 | 833 | 1045 | 1121 | 822 | 1020 | 1086 | 822 | 1020 | 1089 | 822 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (kreveti na sprat) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1773 | 1272 | 1791 | 1272 | 1679 | 1822 | 1253 | 1636 | 1763 | 1253 | 1636 | 1769 | 1253 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 17.08. |
12.08. 23.08. |
13.08. 20.08. |
16.08. 26.08. |
17.08. 28.08. |
20.08. 27.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1332 | 1444 | 1053 | 1350 | 1449 | 1053 | 1350 | 1442 | 1017 | 1265 | 1335 | 938 | 1195 |
po osobi | 2304 | 2529 | 1746 | 2340 | 2538 | 1746 | 2340 | 2524 | 1684 | 2180 | 2320 | 1537 | 2052 |
dodatni krevet | 1039 | 1119 | 845 | 1053 | 1122 | 845 | 1053 | 1116 | 816 | 985 | 1030 | 752 | 930 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1398 | 1517 | 1099 | 1416 | 1521 | 1099 | 1416 | 1515 | 1061 | 1328 | 1405 | 981 | 1256 |
dodatni krevet | 1083 | 1167 | 876 | 1097 | 1170 | 876 | 1097 | 1166 | 846 | 1034 | 1088 | 788 | 981 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 Family room pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1 ili 4 adl) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1332 | 1444 | 1053 | 1350 | 1449 | 1053 | 1350 | 1442 | 1017 | 1265 | 1335 | 938 | 1195 |
dodatni krevet | 1039 | 1119 | 845 | 1053 | 1122 | 845 | 1053 | 1116 | 816 | 985 | 1030 | 752 | 930 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (kreveti na sprat) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1669 | 1818 | 1291 | 1691 | 1824 | 1291 | 1691 | 1815 | 1247 | 1581 | 1675 | 1145 | 1491 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 17.09. |
10.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||
Odrasli | 938 | 1248 | 961 | 1187 | 1123 |
po osobi | 1537 | 2126 | 1552 | 2003 | 1875 |
dodatni krevet | 752 | 976 | 778 | 935 | 895 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||
Odrasli | 981 | 1309 | 1001 | 1240 | 1169 |
dodatni krevet | 788 | 1025 | 809 | 977 | 929 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 Family room pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1 ili 4 adl) (UAI) | |||||
Odrasli | 938 | 1248 | 961 | 1187 | 1123 |
dodatni krevet | 752 | 976 | 778 | 935 | 895 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (kreveti na sprat) (UAI) | |||||
Odrasli | 1145 | 1555 | 1169 | 1473 | 1385 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
06.07. 17.07. |
---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||
Odrasli | 1315 | 1325 |
po osobi | 2285 | 2309 |
dodatni krevet | 1015 | 1025 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | ||
Odrasli | 1385 | 1395 |
dodatni krevet | 1069 | 1079 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
1/3 Family room pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1 ili 4 adl) (UAI) | ||
Odrasli | 1315 | 1325 |
dodatni krevet | 1015 | 1025 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
1/2 standard pogled kopno (kreveti na sprat) (UAI) | ||
Odrasli | 1649 | 1665 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
II dete 2-12 | 309 | 309 |