Lokacija: Nalazi se u Alanji, regiji Okurcalar na oko 33 km od centra Alanje i oko 95 km od aerodroma Antalija. Hotel ima svoju peščano-šljunkovitu plažu i zauzima prostor od 14.500m². Suncobrani, ležaljke i peškiri se ne plaćaju.
Sadržaj: Hotel ima ukupno 322 sobe raspoređene u 9 blokova, a poseduje i glavni restoran, 3 à la carte restorana (italijanski, turski i riblji), barovi, dva otvorena bazena (jedan od njih sa dva tobogana), dečiji bazen, mini club, zatvoreni bazen, Spa centar (hamam, sauna, fitness centar, zona za opuštanje), sportovi na vodi, animacija, tenis, stoni tenis, muzika uživo, diskoteka,
Smeštaj: Standardne sobe su površine od 21m² do 24m². Sve sobe poseduju balkon, sef, telefon, klimu, TV, fen za kosu, Wi-fi, kupatilo, mini bar.
Usluga: All inclusive.
datum od - do | 23.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|
1/2 standard garden view (AI) | ||
Odrasli | 804 | 804 |
po osobi | 1069 | 1069 |
dodatni krevet | 592 | 592 |
I dete 2-12 | 269 | 269 |
1/2 standard side sea view (AI) | ||
Odrasli | 831 | 831 |
dodatni krevet | 609 | 609 |
I dete 2-12 | 269 | 269 |
1/2 standard large (AI) | ||
Odrasli | 970 | 970 |
I dete 2-12 | 269 | 269 |
II dete 2-12 | 269 | 269 |
1/3 standard large (min 3 pune cene max 3+1) (AI) | ||
Odrasli | 776 | 776 |
I dete 2-12 | 436 | 436 |
datum od - do | 01.07. 11.07. |
03.07. 14.07. |
06.07. 17.07. |
11.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
24.07. 04.08. |
27.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard garden view (AI) | |||||||||
Odrasli | 804 | 893 | 928 | 923 | 923 | 923 | 987 | 987 | 987 |
po osobi | 1069 | 1201 | 1255 | 1246 | 1246 | 1246 | 1344 | 1344 | 1344 |
dodatni krevet | 592 | 646 | 667 | 664 | 664 | 664 | 702 | 702 | 702 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 standard side sea view (AI) | |||||||||
Odrasli | 831 | 923 | 958 | 950 | 950 | 950 | 1017 | 1017 | 1017 |
dodatni krevet | 609 | 664 | 685 | 680 | 680 | 680 | 721 | 721 | 721 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 standard large (AI) | |||||||||
Odrasli | 970 | 1084 | 1129 | 1119 | 1119 | 1119 | 1203 | 1203 | 1203 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 standard large (min 3 pune cene max 3+1) (AI) | |||||||||
Odrasli | 776 | 858 | 890 | 882 | 882 | 882 | 943 | 943 | 943 |
I dete 2-12 | 436 | 464 | 474 | 472 | 472 | 472 | 492 | 492 | 492 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
14.08. 25.08. |
17.08. 28.08. |
22.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard garden view (AI) | |||||||||
Odrasli | 923 | 923 | 919 | 975 | 969 | 967 | 904 | 904 | 884 |
po osobi | 1246 | 1246 | 1241 | 1324 | 1316 | 1313 | 1219 | 1219 | 1189 |
dodatni krevet | 664 | 664 | 661 | 695 | 692 | 690 | 653 | 653 | 641 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 standard side sea view (AI) | |||||||||
Odrasli | 950 | 950 | 946 | 1005 | 999 | 997 | 932 | 932 | 912 |
dodatni krevet | 680 | 680 | 678 | 713 | 710 | 708 | 669 | 669 | 657 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 standard large (AI) | |||||||||
Odrasli | 1119 | 1119 | 1114 | 1187 | 1180 | 1178 | 1096 | 1096 | 1071 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 standard large (min 3 pune cene max 3+1) (AI) | |||||||||
Odrasli | 882 | 882 | 879 | 932 | 927 | 925 | 866 | 866 | 848 |
I dete 2-12 | 472 | 472 | 471 | 488 | 487 | 486 | 466 | 466 | 460 |
datum od - do | 04.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
14.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
24.09. 04.10. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard garden view (AI) | ||||||
Odrasli | 814 | 798 | 798 | 793 | 761 | 752 |
po osobi | 1084 | 1060 | 1060 | 1053 | 1005 | 992 |
dodatni krevet | 598 | 588 | 588 | 585 | 566 | 561 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 standard side sea view (AI) | ||||||
Odrasli | 841 | 825 | 825 | 820 | 788 | 779 |
dodatni krevet | 615 | 604 | 604 | 592 | 510 | 487 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 standard large (AI) | ||||||
Odrasli | 983 | 962 | 962 | 957 | 917 | 906 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 standard large (min 3 pune cene max 3+1) (AI) | ||||||
Odrasli | 785 | 769 | 769 | 765 | 737 | 729 |
I dete 2-12 | 439 | 435 | 435 | 434 | 424 | 421 |