Lokacija: Na sopstvenoj peščano-šljunkovitoj plaži, okružen palmama i velikim vrtom. Udaljen je 90 km od antalijskog aerodroma i oko 32 km od Alanje, u regiji Okurdžalar.
Sadržaj: Hotelski kompleks se prostire na 50.000 m2 i na njemu su raspoređeni bazeni za odrasle i decu površine oko 2.800 m2, aqua park sa 4 tobogana, glavni i 7 a la carte restorana, 14 barova, SPA centar sa različitim vrstama tretmana i masaža, unutrašnji bazen, mini klub sa profesionalnim timom animatora, igralište, dečiji bioskop, dečiji meni, 2 teniska terena, stoni tenis, bilijar, kuglanje, aerobik, gimnastika u vodi. Za zabavu i razonodu za odrasle zaduženi su timovi animatora koji organizuju različite predstave, nastupe pozorišnih i plesnih trupa i sportska takmičenja.
Sobe: Standardne sobe su smeštene u glavnoj zgradi, površine 27 m2 i sadrže centralni klima uređaj, mini bar (dnevno voda, bezalkoholna pića i pivo), LCD TV, digitalni sef, luksuzno opremljeno kupatilo i balkon. Porodične sobe su smeštene u zgradi koja se nalazi pored glavne zgrade, veće su kvadrature (cca 43 m2) i imaju odvojene sobe za decu i roditelje. Opremljene su isto kao standardne sobe.
Usluga: Ultra all inclusive - „sve uključeno” – doručak, kasni doručak, ručak, večera po hotelskim pravilima, ponoćna užina u Delphin Pabu, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, neka uvozna pića, sveže ceđeni sokovi, mini bar u sobi koji se dnevno puni vodom, sokovima i pivom, sef, jedan od 7 a la carte restorana jednom tokom boravka uz obaveznu prethodnu rezervaciju, dva teniska terena (obavezna rezervacija), teniska oprema (uz depozit) i osvetljene u večernjim satima (rezervacija obavezna), tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo, fitnes sala, stoni tenis, odbojka na plaži, aerobik, vaterpolo, bazen sa toboganima, četri bazena od toga jedan unutrašnji, tri dečija bazena od toga jedan unutrašnji, dva bazena sa toboganima, jedan jacuzzi bazen, gimnastika u bazenu, animacija, ležaljke i suncobrani na bazenima i plaži, peškiri za plažu, večernji program, Luna Prak, muzika uživo (određenim danima),noćni klub, mini klub za decu od 4-12 godina, dečije igralište, dečiji bazen, autobuska tura od hotela do Alanje, Manavgata i Sidea (uz obaveznu rezervaciju), Wi Fi internet u sobama i lobiju hotela.
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Alkoholna flaširana i neka uvozna pića, a la carte restorani (češće od jednom nedeljno),telefon, fax, motorizovani sportovi na vodi, časovi tenisa i teniska oprema uz obaveznu rezervaciju i depozit, kozmetički salon, Cleopatra milk kupka, masaže, frizer, jacuzzi u Spa centru, antistres piling, kuglanje, bilijar, video igrice, internet kafe, tržni centar, usluga pranja veša, room service, doktor na poziv.
datum od - do | 23.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||
Odrasli | 1049 | 1049 |
po osobi | 1432 | 1432 |
I dete 2-10 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 657 | 657 |
II dete 2-10 | 657 | 657 |
II dete 10-15 | 657 | 657 |
1/3 standard delimični pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||
Odrasli | 985 | 985 |
I dete 2-10 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 665 | 665 |
1/2 standard pogled more (UAI) | ||
Odrasli | 1097 | 1097 |
I dete 2-10 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 680 | 680 |
II dete 2-10 | 680 | 680 |
II dete 10-15 | 680 | 680 |
1/3 standard pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||
Odrasli | 1009 | 1009 |
I dete 2-10 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 680 | 680 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | ||
Odrasli | 1065 | 1065 |
I dete 2-10 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 665 | 665 |
II dete 2-10 | 665 | 665 |
II dete 10-15 | 665 | 665 |
1/3 standard pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||
Odrasli | 969 | 969 |
I dete 2-10 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 657 | 657 |
datum od - do | 01.07. 11.07. |
03.07. 14.07. |
06.07. 17.07. |
11.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
24.07. 04.08. |
27.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1049 | 1143 | 1166 | 1121 | 1129 | 1007 | 1214 | 1214 | 1214 |
po osobi | 1432 | 1572 | 1608 | 1540 | 1552 | 1382 | 1680 | 1680 | 1680 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 657 | 702 | 713 | 689 | 692 | 644 | 735 | 735 | 735 |
II dete 2-10 | 657 | 702 | 713 | 689 | 692 | 644 | 735 | 735 | 735 |
II dete 10-15 | 657 | 702 | 713 | 689 | 692 | 644 | 735 | 735 | 735 |
1/3 standard delimični pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 985 | 1071 | 1092 | 1050 | 1057 | 943 | 1135 | 1135 | 1135 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 665 | 712 | 724 | 700 | 704 | 655 | 748 | 748 | 748 |
1/2 standard pogled more (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1097 | 1195 | 1219 | 1169 | 1177 | 1049 | 1267 | 1267 | 1267 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 680 | 730 | 742 | 716 | 720 | 669 | 765 | 765 | 765 |
II dete 2-10 | 680 | 730 | 742 | 716 | 720 | 669 | 765 | 765 | 765 |
II dete 10-15 | 680 | 730 | 742 | 716 | 720 | 669 | 765 | 765 | 765 |
1/3 standard pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1009 | 1097 | 1119 | 1074 | 1081 | 964 | 1162 | 1162 | 1162 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 680 | 730 | 742 | 716 | 720 | 669 | 765 | 765 | 765 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1065 | 1160 | 1184 | 1137 | 1145 | 1021 | 1232 | 1232 | 1232 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 665 | 712 | 724 | 700 | 704 | 655 | 748 | 748 | 748 |
II dete 2-10 | 665 | 712 | 724 | 700 | 704 | 655 | 748 | 748 | 748 |
II dete 10-15 | 665 | 712 | 724 | 700 | 704 | 655 | 748 | 748 | 748 |
1/3 standard pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 969 | 1053 | 1075 | 1034 | 1041 | 929 | 1118 | 1118 | 1118 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 657 | 702 | 713 | 689 | 692 | 644 | 735 | 735 | 735 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
14.08. 25.08. |
17.08. 28.08. |
22.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1129 | 1129 | 1129 | 1214 | 1214 | 1198 | 1081 | 1057 | 1049 |
po osobi | 1552 | 1552 | 1552 | 1680 | 1680 | 1656 | 1480 | 1444 | 1432 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 692 | 692 | 692 | 735 | 735 | 728 | 671 | 660 | 657 |
II dete 2-10 | 692 | 692 | 692 | 735 | 735 | 728 | 671 | 660 | 657 |
II dete 10-15 | 692 | 692 | 692 | 735 | 735 | 728 | 671 | 660 | 657 |
1/3 standard delimični pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1057 | 1057 | 1057 | 1135 | 1135 | 1121 | 1014 | 993 | 985 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 704 | 704 | 704 | 748 | 748 | 740 | 680 | 668 | 665 |
1/2 standard pogled more (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1177 | 1177 | 1177 | 1267 | 1267 | 1251 | 1129 | 1105 | 1097 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 720 | 720 | 720 | 765 | 765 | 757 | 696 | 684 | 680 |
II dete 2-10 | 720 | 720 | 720 | 765 | 765 | 757 | 696 | 684 | 680 |
II dete 10-15 | 720 | 720 | 720 | 765 | 765 | 757 | 696 | 684 | 680 |
1/3 standard pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1081 | 1081 | 1081 | 1162 | 1162 | 1147 | 1038 | 1016 | 1009 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 720 | 720 | 720 | 765 | 765 | 757 | 696 | 684 | 680 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1145 | 1145 | 1145 | 1232 | 1232 | 1216 | 1097 | 1073 | 1065 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 704 | 704 | 704 | 748 | 748 | 740 | 680 | 668 | 665 |
II dete 2-10 | 704 | 704 | 704 | 748 | 748 | 740 | 680 | 668 | 665 |
II dete 10-15 | 704 | 704 | 704 | 748 | 748 | 740 | 680 | 668 | 665 |
1/3 standard pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1041 | 1041 | 1041 | 1118 | 1118 | 1103 | 998 | 977 | 969 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 692 | 692 | 692 | 735 | 735 | 728 | 671 | 660 | 657 |
datum od - do | 04.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
14.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
24.09. 04.10. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||||||
Odrasli | 1049 | 1049 | 1043 | 1024 | 985 | 985 |
po osobi | 1432 | 1432 | 1423 | 1394 | 1336 | 1336 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 657 | 657 | 653 | 644 | 625 | 625 |
II dete 2-10 | 657 | 657 | 653 | 644 | 625 | 625 |
II dete 10-15 | 657 | 657 | 653 | 644 | 625 | 625 |
1/3 standard delimični pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||||||
Odrasli | 985 | 985 | 979 | 960 | 921 | 921 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 665 | 665 | 661 | 652 | 633 | 633 |
1/2 standard pogled more (UAI) | ||||||
Odrasli | 1097 | 1097 | 1091 | 1072 | 1033 | 1033 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 680 | 680 | 677 | 668 | 649 | 649 |
II dete 2-10 | 680 | 680 | 677 | 668 | 649 | 649 |
II dete 10-15 | 680 | 680 | 677 | 668 | 649 | 649 |
1/3 standard pogled more (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||||||
Odrasli | 1009 | 1009 | 1004 | 987 | 953 | 953 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 680 | 680 | 677 | 668 | 649 | 649 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | ||||||
Odrasli | 1065 | 1065 | 1059 | 1040 | 1001 | 1001 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 665 | 665 | 661 | 652 | 633 | 633 |
II dete 2-10 | 665 | 665 | 661 | 652 | 633 | 633 |
II dete 10-15 | 665 | 665 | 661 | 652 | 633 | 633 |
1/3 standard pogled kopno (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||||||
Odrasli | 969 | 969 | 964 | 947 | 913 | 913 |
I dete 2-10 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I dete 10-15 | 657 | 657 | 653 | 644 | 625 | 625 |