Lokacija: Nalazi se na plaži, u južnom delu Hurgade, u Sahl Hasheesh-u. Udaljen je 18 km od aerodroma i 22 km od centra Hurgade. Hotelska plaža je delom kamenita i ima samo manji peščani deo.
Sadržaj: Poseduje 5 restorana, 8 barova od toga jedan na bazenu i dva na plaži, lobi bar, poslastičarnica, diskoteka, prodavnica, servis za pranje rublja, internet kutak. Pet bazena od toga dva sa morskom vodom, na više nivoa sa odvojenim delom za decu, dve lagune, mini klub, animacija, razni sportovi na vodi, SPA centar sa brojnim tretmanima i prostorijama za masažu, saunom, turskim kupatilom, đakuzijem, teretana, aerobik, servis za iznajmljivanje bicikala, odbojka na pesku, stoni tenis i bilijar, teniski tereni, ronilački centar, surfing centar, razni sportovi na vodi,
Sobe: : klima uređaj, SAT TV, telefon, kupatilo, fen, sef, mini bar, balkon ili terasa. U sobu je moguće smestiti maksimalno jedan pomoćni krevet.
Usluga: „sve uključeno“-doručak, ručak, večera, užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića po hotelskim pravilima (samoposluživanje, izbor više jela).
datum od - do | 02.01. 16.01. |
09.01. 23.01. |
16.01. 30.01. |
23.01. 06.02. |
30.01. 13.02. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | |||||
Odrasli | 625 | 615 | 615 | 615 | 615 |
po osobi | 799 | 784 | 784 | 784 | 784 |
dodatni krevet | 599 | 589 | 589 | 589 | 589 |
I dete 2-14 | 493 | 488 | 488 | 488 | 488 |
datum od - do | 06.02. 20.02. |
13.02. 27.02. |
20.02. 06.03. |
27.02. 13.03. |
---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | ||||
Odrasli | 615 | 615 | 635 | 670 |
po osobi | 784 | 784 | 812 | 861 |
dodatni krevet | 589 | 589 | 609 | 644 |
I dete 2-14 | 488 | 488 | 498 | 516 |
datum od - do | 06.03. 20.03. |
---|---|
1/2 std- (AI) | |
Odrasli | 680 |
po osobi | 875 |
dodatni krevet | 654 |
I dete 2-14 | 521 |
datum od - do | 16.06. 27.06. |
18.06. 29.06. |
23.06. 04.07. |
25.06. 06.07. |
30.06. 11.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | |||||
Odrasli | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
po osobi | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 |
dodatni krevet | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
I dete 2-14 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
datum od - do | 02.07. 13.07. |
07.07. 18.07. |
09.07. 20.07. |
14.07. 25.07. |
16.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
23.07. 03.08. |
28.07. 08.08. |
30.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | |||||||||
Odrasli | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 994 | 1009 |
po osobi | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1396 | 1465 | 1492 |
dodatni krevet | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 942 | 980 | 995 |
I dete 2-14 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 634 | 653 | 660 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
06.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
13.08. 24.08. |
18.08. 29.08. |
20.08. 31.08. |
25.08. 05.09. |
27.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | ||||||||
Odrasli | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1001 | 986 |
po osobi | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1479 | 1451 |
dodatni krevet | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 987 | 972 |
I dete 2-14 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 656 | 649 |
datum od - do | 15.06. 25.06. |
20.06. 30.06. |
22.06. 02.07. |
27.06. 07.07. |
29.06. 09.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | |||||
Odrasli | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
po osobi | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 |
dodatni krevet | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
I dete 2-14 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
06.07. 16.07. |
11.07. 21.07. |
13.07. 23.07. |
18.07. 28.07. |
20.07. 30.07. |
25.07. 04.08. |
27.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | ||||||||
Odrasli | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 905 | 921 |
po osobi | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1308 | 1336 |
dodatni krevet | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 893 | 908 |
I dete 2-14 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 608 | 616 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
10.08. 20.08. |
15.08. 25.08. |
17.08. 27.08. |
22.08. 01.09. |
24.08. 03.09. |
29.08. 08.09. |
31.08. 10.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | ||||||||||
Odrasli | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 951 | 913 | 898 |
po osobi | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1391 | 1322 | 1295 |
dodatni krevet | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 938 | 901 | 885 |
I dete 2-14 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 631 | 612 | 605 |
datum od - do | 19.06. 26.06. |
26.06. 03.07. |
---|---|---|
1/2 std- (AI) | ||
Odrasli | 717 | 717 |
po osobi | 977 | 977 |
dodatni krevet | 708 | 708 |
I dete 2-14 | 514 | 514 |
datum od - do | 03.07. 10.07. |
10.07. 17.07. |
17.07. 24.07. |
24.07. 31.07. |
31.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | |||||
Odrasli | 717 | 717 | 717 | 717 | 755 |
po osobi | 977 | 977 | 977 | 977 | 1046 |
dodatni krevet | 708 | 708 | 708 | 708 | 746 |
I dete 2-14 | 514 | 514 | 514 | 514 | 533 |
datum od - do | 19.06. 03.07. |
26.06. 10.07. |
---|---|---|
1/2 std- (AI) | ||
Odrasli | 1122 | 1122 |
po osobi | 1686 | 1686 |
dodatni krevet | 1104 | 1104 |
I dete 2-14 | 717 | 717 |
datum od - do | 03.07. 17.07. |
10.07. 24.07. |
17.07. 31.07. |
24.07. 07.08. |
31.07. 14.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std- (AI) | |||||
Odrasli | 1122 | 1122 | 1122 | 1160 | 1213 |
po osobi | 1686 | 1686 | 1686 | 1755 | 1851 |
dodatni krevet | 1104 | 1104 | 1104 | 1142 | 1195 |
I dete 2-14 | 717 | 717 | 717 | 736 | 762 |