Lokacija: Na sopstvenoj plaži, 7 km od centra Beleka, 35 km od aerodroma Antralija, na sopstvenoj 300 m dugačkoj plaži. Sastoji se od 3 petospratne zgrade sa ukupno 503 sobe.
Sadržaj: Glavni restoran, 4 a la carte restorana, 6 barova, više bazena, aqua park za decu, mini klub sa igralištem, junior klub, hamam, sauna, 5 tenuiskih terena, odbojka na plaži, stoni tenis, aerobik, aerobik u vodi, košarka, šoping centar, frizer, usluga pranja veša, wi-fi.
Sobe: Svaka soba poseduje kupatilo, fen za kosu, klima uređaj, TV, mini bar (dnevno se dopunjuje vodom i sokovima), sef, telefon, balkon ili terasu, WI-FI. Soba koja prima porodicu sa dvoje dece može da ima kreveta na sprat ili sofu.
Usluga: Ultimate All Inclusive - "sve uključeno" - doručak, kasni doručak, užine, ručak, večera, noćni obrok, mini doručak (od 00:30 do 07:00), sladoled od 11:00 do 17:00, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, po hotelskim pravilima (samoposluživanje - izbor više jela), po jedan a la carte restoran tokom boravka uz rezervaciju.
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Sva flaširana vina i pića, uvozni šampanjac, uvozna alkoholna pića, sokovi od ceđenog voća, a la carte restorani, SPA, masaže, piling, igraonica, video igrice, kuglanje, bilijar, osvetljenje teniskih terena uveče, oprema za tenis, motorizovani i nemotorizovani vodeni sportovi, golf (Tat Golf: 27 rupa, 800 m od hotela), lekar, inernet kutak, čuvanje dece, pranje veša i hemijsko čišćenje, frizer, sale za sastanke, parking, rent-a-car, mountain bike rental.
datum od - do | 18.06. 25.06. |
25.06. 02.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||
Odrasli | 1006 | 1006 | 1319 |
po osobi | 1653 | 1653 | 2278 |
dodatni krevet | 812 | 812 | 1031 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||
Odrasli | 1053 | 1053 | 1394 |
dodatni krevet | 845 | 845 | 1083 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||
Odrasli | 1233 | 1233 | 1655 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/3 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||
Odrasli | 942 | 942 | 1223 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 663 | 663 | 819 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
02.07. 09.07. |
06.07. 17.07. |
09.07. 16.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 27.07. |
22.07. 02.08. |
23.07. 30.07. |
26.07. 05.08. |
27.07. 07.08. |
30.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1464 | 1068 | 1477 | 1068 | 1398 | 1517 | 1061 | 1366 | 1468 | 1061 | 1366 | 1472 | 1052 |
po osobi | 2568 | 1776 | 2595 | 1776 | 2436 | 2674 | 1773 | 2384 | 2588 | 1773 | 2384 | 2596 | 1757 |
dodatni krevet | 1133 | 856 | 1142 | 856 | 1087 | 1170 | 847 | 1061 | 1132 | 847 | 1061 | 1135 | 840 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1559 | 1130 | 1574 | 1130 | 1486 | 1614 | 1120 | 1451 | 1561 | 1120 | 1451 | 1566 | 1110 |
dodatni krevet | 1199 | 899 | 1210 | 899 | 1148 | 1237 | 889 | 1120 | 1198 | 889 | 1120 | 1201 | 881 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1851 | 1316 | 1868 | 1316 | 1762 | 1922 | 1310 | 1723 | 1860 | 1310 | 1723 | 1866 | 1299 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1354 | 997 | 1366 | 997 | 1294 | 1401 | 990 | 1265 | 1356 | 990 | 1265 | 1360 | 981 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 892 | 694 | 898 | 694 | 859 | 918 | 696 | 848 | 899 | 696 | 848 | 901 | 692 |
datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 17.08. |
12.08. 23.08. |
13.08. 20.08. |
16.08. 26.08. |
17.08. 28.08. |
20.08. 27.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1367 | 1483 | 1052 | 1358 | 1432 | 1032 | 1332 | 1397 | 1013 | 1223 | 1249 | 903 | 1157 |
po osobi | 2390 | 2623 | 1766 | 2378 | 2532 | 1732 | 2332 | 2467 | 1699 | 2128 | 2188 | 1496 | 2004 |
dodatni krevet | 1060 | 1141 | 838 | 1052 | 1102 | 822 | 1032 | 1076 | 807 | 952 | 968 | 725 | 903 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1450 | 1575 | 1109 | 1440 | 1520 | 1088 | 1412 | 1483 | 1068 | 1299 | 1330 | 955 | 1231 |
dodatni krevet | 1118 | 1205 | 878 | 1109 | 1164 | 862 | 1088 | 1137 | 846 | 1005 | 1024 | 762 | 955 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1725 | 1882 | 1302 | 1715 | 1817 | 1277 | 1682 | 1772 | 1253 | 1540 | 1578 | 1111 | 1453 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1264 | 1369 | 981 | 1256 | 1322 | 962 | 1232 | 1290 | 944 | 1133 | 1155 | 844 | 1072 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 851 | 909 | 696 | 849 | 889 | 689 | 839 | 875 | 682 | 792 | 809 | 636 | 763 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 17.09. |
10.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||
Odrasli | 903 | 1106 | 852 | 1061 | 1010 |
po osobi | 1496 | 1900 | 1393 | 1812 | 1709 |
dodatni krevet | 725 | 867 | 689 | 836 | 800 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||
Odrasli | 955 | 1166 | 890 | 1114 | 1056 |
dodatni krevet | 762 | 910 | 716 | 873 | 832 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||||
Odrasli | 1111 | 1384 | 1041 | 1324 | 1255 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | |||||
Odrasli | 844 | 1026 | 798 | 986 | 940 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-12 | 636 | 737 | 610 | 715 | 689 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
06.07. 17.07. |
---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||
Odrasli | 1409 | 1425 |
po osobi | 2479 | 2505 |
dodatni krevet | 1089 | 1099 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | ||
Odrasli | 1499 | 1515 |
dodatni krevet | 1155 | 1165 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
1/2 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | ||
Odrasli | 1785 | 1799 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
II dete 2-12 | 309 | 309 |
1/3 standard pogled kopno kreveti na sprat (UAI) | ||
Odrasli | 1305 | 1315 |
I dete 2-12 | 309 | 309 |
II dete 2-12 | 845 | 849 |