Lokacija: Hotelski kompleks se nalazi u mestu Safaga na oko 15 km od centra Hurgade i 15 minuta vožnje od aerodroma u Hurgadi. Hotel Dana Beach je smešten na uređenom posedu površine 181.000 m i na samoj je peščanoj plaži. Hotel zbog svoje velike regije nudi gostima brodić koji vozi goste do plaže u terminu od 06:00-18:00.(vožnja traje 5-7 minuta).
Sadržaj: 5 restorana, 10 barova (bar na plaži i pored bazena, castello, sports, caesar, piano, sunset, bella, columbus, jazz),bazen za odrasle, bazen za decu, unutrašnji bazen, dečiji klub, spa centar (naplaćuje se),menjačnica, bežični internet u lobiju, prodavnice, biblioteka, usluga pranja i peglanja veša, bankomat, shuttle autobus do centra Hurgade (uz doplatu), WIFI u svim regijama.
Sobe: Hotel se sastoji se od centralne zgrade sa recepcijom i 6 blokova (različitog tipa) sa smeštajnim kapacitetima koje se spiralno protežu do plaže. Sve sobe imaju:kupatilo, telefon,SAT-TV, sef, mini bar, klimu , fen za sušenje kose.
Usluga: All inclusive – „sve uključeno“ - doručak, kasni doručak, ručak, večera, alkoholna i bezalkoholna pića domaće proizvodnje, (samoposluživanje - izbor više jela).
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Sportovi na vodi, jahanje konja shuttle bus do centra Hurgade, SPA centar, neka uvozna pića,
datum od - do | 02.01. 16.01. |
09.01. 23.01. |
16.01. 30.01. |
23.01. 06.02. |
30.01. 13.02. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | |||||
Odrasli | 620 | 615 | 615 | 615 | 615 |
po osobi | 791 | 784 | 784 | 784 | 784 |
dodatni krevet | 594 | 589 | 589 | 589 | 589 |
I dete 2-14 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
datum od - do | 06.02. 20.02. |
13.02. 27.02. |
20.02. 06.03. |
27.02. 13.03. |
---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | ||||
Odrasli | 615 | 615 | 635 | 670 |
po osobi | 784 | 784 | 812 | 861 |
dodatni krevet | 589 | 589 | 609 | 644 |
I dete 2-14 | 325 | 325 | 325 | 325 |
datum od - do | 06.03. 20.03. |
---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | |
Odrasli | 680 |
po osobi | 875 |
dodatni krevet | 654 |
I dete 2-14 | 325 |
datum od - do | 16.06. 27.06. |
18.06. 29.06. |
23.06. 04.07. |
25.06. 06.07. |
30.06. 11.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | |||||
Odrasli | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
po osobi | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
dodatni krevet | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 02.07. 13.07. |
07.07. 18.07. |
09.07. 20.07. |
14.07. 25.07. |
16.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
23.07. 03.08. |
28.07. 08.08. |
30.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | |||||||||
Odrasli | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1024 | 1058 | 1072 |
po osobi | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1518 | 1576 | 1600 |
dodatni krevet | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1010 | 1045 | 1058 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
06.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
13.08. 24.08. |
18.08. 29.08. |
20.08. 31.08. |
25.08. 05.09. |
27.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | ||||||||
Odrasli | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1065 | 1051 |
po osobi | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1588 | 1565 |
dodatni krevet | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1051 | 1038 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 15.06. 25.06. |
20.06. 30.06. |
22.06. 02.07. |
27.06. 07.07. |
29.06. 09.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | |||||
Odrasli | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
po osobi | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
dodatni krevet | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
06.07. 16.07. |
11.07. 21.07. |
13.07. 23.07. |
18.07. 28.07. |
20.07. 30.07. |
25.07. 04.08. |
27.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | ||||||||
Odrasli | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 966 | 980 |
po osobi | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1416 | 1439 |
dodatni krevet | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 954 | 967 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
10.08. 20.08. |
15.08. 25.08. |
17.08. 27.08. |
22.08. 01.09. |
24.08. 03.09. |
29.08. 08.09. |
31.08. 10.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | ||||||||||
Odrasli | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1007 | 973 | 959 |
po osobi | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1486 | 1428 | 1404 |
dodatni krevet | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 995 | 961 | 947 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 19.06. 26.06. |
26.06. 03.07. |
---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | ||
Odrasli | 758 | 758 |
po osobi | 1051 | 1051 |
dodatni krevet | 750 | 750 |
I dete 2-14 | 340 | 340 |
datum od - do | 03.07. 10.07. |
10.07. 17.07. |
17.07. 24.07. |
24.07. 31.07. |
31.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | |||||
Odrasli | 758 | 758 | 758 | 758 | 792 |
po osobi | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1110 |
dodatni krevet | 750 | 750 | 750 | 750 | 784 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 19.06. 03.07. |
26.06. 10.07. |
---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | ||
Odrasli | 1211 | 1211 |
po osobi | 1847 | 1847 |
dodatni krevet | 1193 | 1193 |
I dete 2-14 | 340 | 340 |
datum od - do | 03.07. 17.07. |
10.07. 24.07. |
17.07. 31.07. |
24.07. 07.08. |
31.07. 14.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled vrt (AI) | |||||
Odrasli | 1211 | 1211 | 1211 | 1246 | 1294 |
po osobi | 1847 | 1847 | 1847 | 1906 | 1988 |
dodatni krevet | 1193 | 1193 | 1193 | 1228 | 1276 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |