Lokacija: Hotel je smešten 20 km od centra Beleka, 40 km od aerodroma Antalija, na sopstvenoj plaži koja nosi Plavu zastavu. Otvoren je 2005. godine, a polednje renoviranje je bilo 2012. godine.
Sadržaj: Glavni restoran, 2 a la carte restorana (riblji i roštilj), 5 barova, otvoreni bazen, bazen sa 3 tobogana, zatvoreni bazen, mini klub, animacija, stoni tenis, odbojka na plaži, sportovi na vodi, tursko kupatilo, sauna, jacuzzi, fitness centar.
Sobe: Kupatilo, fen, mini bar, sef (ne plaća se), telefon, SAT TV, balkon. Standardne sobe su površine cca 29 m2, a family cca 45 m2.
Usluge: Ultra all inclusive - " sve uključeno" - doručak, kasni doručak, ručak, užine od 12:00 do 16:30h, večera i ponoćni bife, sladoled u mini klubu od 15:00 do 16:00 h, mini bar (dnevno se puni bezalkoholnim pićima), jednom u toku boravka a la carte restoran uz rezervaciju dan ranije, wi-fi (lobi, restoran, bazen), lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, po hotelskim pravilima (samoposluživanje - izbor više jela).
Usluga i aktivnosti uz doplatu: Flaširana pića, uvozna alkoholna pića, sokovi od svežeg voća, a la carte restorani i ostalo van koncepta, masaže i terapije, tretmani za negu lepote, SPA, bilijar, sportovi na vodi, internet café, kompjuterske igre, čuvanje dece, lekar, pranje veša, rent-a-car, frizer, amfiteatar za sastanke.
Napomena: Jedan od povoljnijih hotela u ovoj regiji, na samoj plaži, mali i kompaktan, preporuka za sve tipove putnika.
datum od - do | 18.06. 25.06. |
25.06. 02.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||
Odrasli | 815 | 815 | 1019 |
dodatni krevet | 670 | 670 | 812 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 578 | 578 | 680 |
1/2 standard economy (UAI) | |||
Odrasli | 804 | 804 | 1003 |
dodatni krevet | 659 | 659 | 797 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 572 | 572 | 672 |
1/3 Family room (min.3 pune cene, max 3+2) (UAI) | |||
Odrasli | 922 | 922 | 1172 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (UAI) | |||
Odrasli | 798 | 798 | 996 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
02.07. 09.07. |
06.07. 17.07. |
09.07. 16.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 27.07. |
22.07. 02.08. |
23.07. 30.07. |
26.07. 05.08. |
27.07. 07.08. |
30.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1114 | 828 | 1137 | 870 | 1104 | 1222 | 908 | 1143 | 1222 | 908 | 1143 | 1222 | 908 |
dodatni krevet | 878 | 679 | 893 | 710 | 874 | 959 | 741 | 904 | 959 | 741 | 904 | 959 | 741 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 728 | 585 | 739 | 601 | 717 | 771 | 614 | 731 | 771 | 614 | 731 | 771 | 614 |
1/2 standard economy (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1098 | 818 | 1121 | 859 | 1088 | 1204 | 897 | 1127 | 1204 | 897 | 1127 | 1204 | 897 |
dodatni krevet | 866 | 671 | 885 | 704 | 866 | 950 | 735 | 896 | 950 | 735 | 896 | 950 | 735 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 719 | 579 | 731 | 596 | 709 | 761 | 608 | 723 | 761 | 608 | 723 | 761 | 608 |
1/3 Family room (min.3 pune cene, max 3+2) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1292 | 940 | 1322 | 991 | 1279 | 1421 | 1035 | 1325 | 1421 | 1035 | 1325 | 1421 | 1035 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1089 | 812 | 1112 | 853 | 1080 | 1195 | 891 | 1119 | 1195 | 891 | 1119 | 1195 | 891 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 17.08. |
12.08. 23.08. |
13.08. 20.08. |
16.08. 26.08. |
17.08. 28.08. |
20.08. 27.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1143 | 1222 | 908 | 1143 | 1222 | 908 | 1065 | 1137 | 847 | 1060 | 1114 | 837 | 1037 |
dodatni krevet | 904 | 959 | 741 | 904 | 959 | 741 | 843 | 893 | 691 | 840 | 878 | 685 | 824 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 731 | 771 | 614 | 731 | 771 | 614 | 703 | 739 | 594 | 701 | 728 | 589 | 689 |
1/2 standard economy (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1127 | 1204 | 897 | 1127 | 1204 | 897 | 1049 | 1121 | 836 | 1045 | 1098 | 827 | 1022 |
dodatni krevet | 896 | 950 | 735 | 896 | 950 | 735 | 835 | 885 | 686 | 831 | 866 | 678 | 812 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 723 | 761 | 608 | 723 | 761 | 608 | 695 | 731 | 589 | 693 | 719 | 584 | 681 |
1/3 Family room (min.3 pune cene, max 3+2) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1325 | 1421 | 1035 | 1325 | 1421 | 1035 | 1233 | 1322 | 964 | 1227 | 1292 | 952 | 1196 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1119 | 1195 | 891 | 1119 | 1195 | 891 | 1042 | 1112 | 831 | 1037 | 1089 | 821 | 1014 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||||
Odrasli | 815 | 1019 | 996 | 942 |
dodatni krevet | 670 | 812 | 796 | 759 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 578 | 680 | 668 | 642 |
1/2 standard economy (UAI) | ||||
Odrasli | 804 | 1003 | 981 | 927 |
dodatni krevet | 659 | 797 | 783 | 751 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-3 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 3-13 | 572 | 672 | 661 | 634 |
1/3 Family room (min.3 pune cene, max 3+2) (UAI) | ||||
Odrasli | 922 | 1172 | 1144 | 1080 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (UAI) | ||||
Odrasli | 798 | 996 | 975 | 927 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
06.07. 17.07. |
---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||
Odrasli | 1099 | 1119 |
dodatni krevet | 869 | 885 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-3 | 309 | 309 |
II dete 3-13 | 689 | 699 |
1/2 standard economy (UAI) | ||
Odrasli | 1079 | 1105 |
dodatni krevet | 855 | 875 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-3 | 309 | 309 |
II dete 3-13 | 679 | 689 |
1/3 Family room (min.3 pune cene, max 3+2) (UAI) | ||
Odrasli | 1269 | 1299 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-13 | 309 | 309 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (UAI) | ||
Odrasli | 1075 | 1095 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |