Lokacija: Hotel se nalazi u regiji Konakli, oko 17 km od centra Alanje, odnosno oko 115 km od aerodroma Antalija. Plaža, do koje se se dolazi podzemnim prolazom se nalazi preko puta ulice. Otvoren je 2018.godine.
Sadržaj: Hotel se sastoji iz glavne i anex zgrade koja se nalazi iza glavne zgrade. Poseduje glavni restoran, a la carte restoran (uz prethodnu rezervaciju jednom tokom boravka moguće besplatno korišćenje), loby bar, poslastičarnicu, pool bar, beach bar, relax pool bar, wellness i spa, hamam, saunu, mini club, stoni tenis, aqua park, zatvoreni bazen otvoreni i sa toboganima. Ležaljke, suncobrani i peškiri su besplatni kao i wi-fi u svim prostorijama hotela.
Sobe: Hotel poseduje 304 sobe u totalu, od toga 215 standardnih soba kvadrature 28m2 sa francuskim ležajem ili dva odvojena ležaja, centralni klima uređaj sa podešavanjem, sef (besplatno), mini bar, TWC, LCD TV, telefon, fen. Pored standardnih soba u hotelu možete boraviti i u connecting sobama, duplex sobama, suite ili deluxe suite.
Usluga : Ultra all inclusive (samoposluživanje – izbor više jela) koji obuhvata : doručak, brunch, ručak, večeru, noćnu užinu, dok u toku dana možete uživati u sendvičima, burgerima, palačinkama i raznim drugim slatkim i slanim jelima kao i hladnim i toplim napicima.
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Room servis, vešernica, doktor, salon lepote, masaže, rent a car, babysitter, frizer i sportovi na vodi se dodatno naplaćuju i ne ulaze u all inclusive koncept.
datum od - do | 23.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|
1/2 standard delimični pogled more glavna zgrada (UAI) | ||
Odrasli | 777 | 790 |
po osobi | 1026 | 1045 |
dodatni krevet | 520 | 527 |
I dete 2-13 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 520 | 528 |
1/2 standard pogled more glavna zgrada (UAI) | ||
Odrasli | 791 | 804 |
dodatni krevet | 528 | 534 |
I dete 2-13 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 526 | 532 |
1/3 large (min.3 pune cene, max. 3+2 ili 4+1 pax) (UAI) | ||
Odrasli | 826 | 840 |
dodatni krevet | 271 | 271 |
I dete 2-13 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 |
1/2 large (UAI) | ||
Odrasli | 1103 | 1124 |
I dete 2-13 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 |
III dete 2-13 | 269 | 269 |
datum od - do | 01.07. 11.07. |
03.07. 14.07. |
06.07. 17.07. |
11.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
24.07. 04.08. |
27.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard delimični pogled more glavna zgrada (UAI) | |||||||||
Odrasli | 836 | 909 | 929 | 875 | 883 | 883 | 943 | 943 | 943 |
po osobi | 1115 | 1226 | 1257 | 1177 | 1187 | 1187 | 1278 | 1278 | 1278 |
dodatni krevet | 552 | 590 | 601 | 574 | 579 | 579 | 609 | 609 | 609 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 551 | 588 | 597 | 571 | 573 | 573 | 604 | 604 | 604 |
1/2 standard pogled more glavna zgrada (UAI) | |||||||||
Odrasli | 851 | 925 | 945 | 890 | 898 | 898 | 960 | 960 | 960 |
dodatni krevet | 560 | 598 | 609 | 582 | 586 | 586 | 617 | 617 | 617 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 556 | 594 | 605 | 578 | 581 | 581 | 612 | 612 | 612 |
1/3 large (min.3 pune cene, max. 3+2 ili 4+1 pax) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 890 | 971 | 993 | 934 | 942 | 942 | 1009 | 1009 | 1009 |
dodatni krevet | 273 | 273 | 273 | 273 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 large (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1199 | 1320 | 1353 | 1265 | 1275 | 1275 | 1375 | 1375 | 1375 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
III dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
14.08. 25.08. |
17.08. 28.08. |
22.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard delimični pogled more glavna zgrada (UAI) | |||||||||
Odrasli | 883 | 883 | 883 | 943 | 937 | 917 | 829 | 809 | 809 |
po osobi | 1187 | 1187 | 1187 | 1278 | 1267 | 1236 | 1104 | 1074 | 1074 |
dodatni krevet | 579 | 579 | 579 | 609 | 606 | 594 | 549 | 538 | 538 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 573 | 573 | 573 | 604 | 600 | 590 | 547 | 538 | 538 |
1/2 standard pogled more glavna zgrada (UAI) | |||||||||
Odrasli | 898 | 898 | 898 | 960 | 953 | 933 | 844 | 824 | 824 |
dodatni krevet | 586 | 586 | 586 | 617 | 614 | 603 | 557 | 545 | 545 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 581 | 581 | 581 | 612 | 608 | 597 | 551 | 541 | 541 |
1/3 large (min.3 pune cene, max. 3+2 ili 4+1 pax) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 942 | 942 | 942 | 1009 | 1001 | 979 | 883 | 861 | 861 |
dodatni krevet | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 273 | 273 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 large (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1275 | 1275 | 1275 | 1375 | 1364 | 1331 | 1187 | 1155 | 1155 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
III dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
datum od - do | 04.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
14.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
24.09. 04.10. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard delimični pogled more glavna zgrada (UAI) | ||||||
Odrasli | 779 | 765 | 744 | 728 | 708 | 708 |
po osobi | 1028 | 1008 | 977 | 956 | 926 | 926 |
dodatni krevet | 522 | 516 | 505 | 498 | 490 | 490 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 522 | 516 | 506 | 498 | 488 | 488 |
1/2 standard pogled more glavna zgrada (UAI) | ||||||
Odrasli | 793 | 780 | 758 | 743 | 723 | 723 |
dodatni krevet | 530 | 523 | 512 | 506 | 497 | 497 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 526 | 519 | 510 | 504 | 495 | 495 |
1/3 large (min.3 pune cene, max. 3+2 ili 4+1 pax) (UAI) | ||||||
Odrasli | 825 | 809 | 787 | 772 | 752 | 752 |
dodatni krevet | 273 | 273 | 271 | 271 | 271 | 271 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/2 large (UAI) | ||||||
Odrasli | 1106 | 1085 | 1051 | 1026 | 992 | 992 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
III dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |