Lokacija Hotel se nalazi oko 16km od centra i oko 22km od aerodroma.
Opšti podaci Hotel je otvoren i renoviran 2021. godine, zauzima površinu od 22.000m2, čini ga petospratna glavna zgrada i nekoliko šestospratnih zgrada, ponudi ima 450 smeštajnih jedinica. Gostima su na raspolaganju brojni bazeni, restorani i barovi. bivsi vrlo popularan hotel Panorama Bi+ungalows and Aqua Park u novom ruhu i menadžmentu
Za decu tu su aqua park, bazen, igralište.
NAPOMENA: očekuje se da će svi sadržaji hotela u potpunosti dostupni i otvoreni do oktobra.
Plaža Hotele ima svoju peščanu 250m dugačku plažu sa pontonom dužine oko 400m, jedan manji deo je sa koralnim grebenom a veći deo je zona sa plitkom vodom. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna za goste hotela.
Smeštaj Hotel u ponudi ima 450 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, sef. ketler, fen za kosu. Deluxe sobe su veličine oko 32m2. Superior sobe su veličine oko 40m2. Porodične sobe su veličine oko 50m2.
Plaća se: room service, telefon.
Hrana i piće Usluga u hotelu je All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su užine, sladoled i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima dva glavna i nekoliko a la carte restorana – Adriano (italijanska kuhinja), Dum Zum (azijska kuhinja) i Popeye Fish Bowl (riblji specijaliteti), Yaldiez (mediteranska kuhinja) i Parrot (roštilj). Gostima su na raspolaganju i barovi – Blues Lobby Bar, Fizz Pool Bar, Frisky’s Beach Bar, Cafe De Paris i Jazz Pub.
Plaća se: a la carte restorani (besplatno jednom u toku boravka), sveže ceđeni sokovi, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i sve ostalo van koncepta.
Hotel ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj…).
Ostali sadržaji Menjačnica, rent-a-car, limuzina, apoteka, doktor na poziv, prodavnice, usluga pranja i peglanja veša.
Sport i zabava Hotel u ponudi ima pet bazena od kojih je jedan dečiji, aqua park sa 2 tobogana za odrasle i 2 tobogana za decu, terene za razne sportove, odbojku na plaži, aerobik, boćanje, stoni tenis, dnevnu i večernju animaciju, Wi-Fi internet.
Plaća se: sportovi na vodi.
Spa & wellness Gosti mogu bez doplate da koriste teretanu.
Plaća se: masaže, salon lepote, svi tretmani za negu lica i tela.
Napomena Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
datum od - do | 23.06. 04.07. |
28.06. 08.07. |
---|---|---|
Family ( Back/Resort View) (AI) | ||
Odrasli | 1396 | 1442 |
dodatni krevet | 1373 | 1422 |
I dete 2-14 | 421 | 421 |
II dete 2-14 | 421 | 421 |
Deluxe (Resort/back view) (AI) | ||
Odrasli | 910 | 926 |
po osobi | 1145 | 1166 |
I dete 2-14 | 421 | 421 |
Superior (Sea View) (AI) | ||
Odrasli | 1171 | 1194 |
po osobi | 1532 | 1566 |
dodatni krevet | 1148 | 1173 |
I dete 2-14 | 421 | 421 |
II dete 2-7 | 421 | 421 |
II dete 7-14 | 783 | 794 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
08.07. 19.07. |
14.07. 25.07. |
19.07. 29.07. |
25.07. 04.08. |
29.07. 09.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Family ( Back/Resort View) (AI) | ||||||
Odrasli | 1535 | 1644 | 1685 | 1601 | 1601 | 1714 |
dodatni krevet | 1515 | 1621 | 1662 | 1579 | 1579 | 1691 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
II dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Deluxe (Resort/back view) (AI) | ||||||
Odrasli | 966 | 1018 | 1043 | 1006 | 1006 | 1060 |
po osobi | 1225 | 1303 | 1335 | 1276 | 1276 | 1358 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Superior (Sea View) (AI) | ||||||
Odrasli | 1256 | 1337 | 1370 | 1309 | 1309 | 1393 |
po osobi | 1660 | 1781 | 1826 | 1731 | 1731 | 1857 |
dodatni krevet | 1235 | 1314 | 1347 | 1287 | 1287 | 1369 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
II dete 2-7 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
II dete 7-14 | 825 | 865 | 877 | 843 | 843 | 885 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
09.08. 19.08. |
15.08. 25.08. |
19.08. 30.08. |
25.08. 05.09. |
30.08. 09.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
Family ( Back/Resort View) (AI) | ||||||
Odrasli | 1714 | 1601 | 1601 | 1714 | 1644 | 1535 |
dodatni krevet | 1691 | 1579 | 1579 | 1691 | 1621 | 1515 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
II dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Deluxe (Resort/back view) (AI) | ||||||
Odrasli | 1060 | 1006 | 1006 | 1060 | 1018 | 966 |
po osobi | 1358 | 1276 | 1276 | 1358 | 1303 | 1225 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Superior (Sea View) (AI) | ||||||
Odrasli | 1393 | 1309 | 1309 | 1393 | 1337 | 1256 |
po osobi | 1857 | 1731 | 1731 | 1857 | 1781 | 1660 |
dodatni krevet | 1369 | 1287 | 1287 | 1369 | 1314 | 1235 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
II dete 2-7 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
II dete 7-14 | 885 | 843 | 843 | 885 | 865 | 825 |
datum od - do | 05.09. 15.09. |
09.09. 20.09. |
20.09. 30.09. |
---|---|---|---|
Family ( Back/Resort View) (AI) | |||
Odrasli | 1535 | 1644 | 1535 |
dodatni krevet | 1515 | 1621 | 1515 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 |
II dete 2-14 | 421 | 421 | 421 |
Deluxe (Resort/back view) (AI) | |||
Odrasli | 966 | 1018 | 966 |
po osobi | 1225 | 1303 | 1225 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 |
Superior (Sea View) (AI) | |||
Odrasli | 1256 | 1337 | 1256 |
po osobi | 1660 | 1781 | 1660 |
dodatni krevet | 1235 | 1314 | 1235 |
I dete 2-14 | 421 | 421 | 421 |
II dete 2-7 | 421 | 421 | 421 |
II dete 7-14 | 825 | 865 | 825 |
datum od - do | 23.06. 04.07. |
---|---|
Family ( Back/Resort View) (AI) | |
Odrasli | 1248 |
dodatni krevet | 1227 |
I dete 2-14 | 392 |
II dete 2-14 | 392 |
Deluxe (Resort/back view) (AI) | |
Odrasli | 809 |
po osobi | 1021 |
I dete 2-14 | 392 |
Superior (Sea View) (AI) | |
Odrasli | 1045 |
po osobi | 1371 |
dodatni krevet | 1024 |
I dete 2-14 | 392 |
II dete 2-7 | 392 |
II dete 7-14 | 719 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
---|---|
Family ( Back/Resort View) (AI) | |
Odrasli | 1324 |
dodatni krevet | 1305 |
I dete 2-14 | 392 |
II dete 2-14 | 392 |
Deluxe (Resort/back view) (AI) | |
Odrasli | 810 |
po osobi | 1043 |
I dete 2-14 | 392 |
Superior (Sea View) (AI) | |
Odrasli | 1071 |
po osobi | 1436 |
dodatni krevet | 1053 |
I dete 2-14 | 392 |
II dete 2-7 | 392 |
II dete 7-14 | 757 |
datum od - do | 14.07. 25.07. |
---|---|
Family ( Back/Resort View) (AI) | |
Odrasli | 1567 |
dodatni krevet | 1545 |
I dete 2-14 | 421 |
II dete 2-14 | 421 |
Deluxe (Resort/back view) (AI) | |
Odrasli | 971 |
po osobi | 1242 |
I dete 2-14 | 421 |
Superior (Sea View) (AI) | |
Odrasli | 1274 |
po osobi | 1696 |
dodatni krevet | 1253 |
I dete 2-14 | 421 |
II dete 2-7 | 421 |
II dete 7-14 | 844 |