Lokacija: Hotel je udaljen od aerodroma 50 km i 55km od Hurgade. Smešten na sopstvenoj peščanoj plaži gde su ležaljke i suncobrani besplatni.
Smeštaj: Hotel poseduje 445 luksuznih, moderno dizajniranih soba i apartmana. Svaka soba ima kupatilo, klimu, SAT TV, telefon, internet, mini bar, sef, fen, balkon. Porodične sobe se sastoje od dve prostorije – dnevne i spavaće sobe.
Sadržaj: U okviru hotela gostima su na raspolaganju nekoliko internacionalnih „a la carte“ restorana (grčki, italijanski i restoran sa morskim i orijentalnim specijalitetima), dva bazena, menjačnica, parking, frizerski salon, prodavnica, klub za decu, animacija. Zatim, teniski i skvoš tereni, fitnes centar, teretana, sauna, đakuzi, aerobik, bilijar, golf tereni u blizini, centar za ronjenje, rekreativni centar i uz posebnu doplatu na licu mesta doktor na poziv, frizer, sportovi na vodi. Hotel ima Wi-Fi u sobama i u lobiju koji se plaća.
Usluga: All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela, na bazi švedskog stola (samoposluživanje).
datum od - do | 07.05. 14.05. |
14.05. 21.05. |
21.05. 28.05. |
28.05. 04.06. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior (AI) | ||||
Odrasli | 867 | 867 | 867 | 867 |
dodatni krevet | 853 | 853 | 853 | 853 |
I dete 2-7 | 394 | 394 | 394 | 394 |
I dete 7-14 | 394 | 394 | 394 | 394 |
II dete 2-5 | 601 | 601 | 601 | 601 |
II dete 5-7 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Porodicna soba (AI) | ||||
Odrasli | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
dodatni krevet | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
I dete 2-14 | 394 | 394 | 394 | 394 |
II dete 2-14 | 394 | 394 | 394 | 394 |
1/1 superior (AI) | ||||
Odrasli | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 |
datum od - do | 04.06. 11.06. |
11.06. 18.06. |
18.06. 25.06. |
25.06. 02.07. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior (AI) | ||||
Odrasli | 867 | 867 | 867 | 871 |
dodatni krevet | 853 | 853 | 853 | 857 |
I dete 2-7 | 394 | 394 | 394 | 394 |
I dete 7-14 | 394 | 394 | 394 | 394 |
II dete 2-5 | 601 | 601 | 601 | 602 |
II dete 5-7 | 601 | 601 | 601 | 602 |
Porodicna soba (AI) | ||||
Odrasli | 1066 | 1066 | 1066 | 1070 |
dodatni krevet | 1053 | 1053 | 1053 | 1057 |
I dete 2-14 | 394 | 394 | 394 | 394 |
II dete 2-14 | 394 | 394 | 394 | 394 |
1/1 superior (AI) | ||||
Odrasli | 1073 | 1073 | 1073 | 1079 |
datum od - do | 23.06. 04.07. |
---|---|
1/2 superior (AI) | |
Odrasli | 1045 |
dodatni krevet | 1024 |
I dete 2-7 | 389 |
I dete 7-14 | 389 |
II dete 2-5 | 718 |
II dete 5-7 | 718 |
Porodicna soba (AI) | |
Odrasli | 1357 |
dodatni krevet | 1336 |
I dete 2-14 | 389 |
II dete 2-14 | 389 |
1/1 superior (AI) | |
Odrasli | 1373 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
07.07. 18.07. |
14.07. 25.07. |
25.07. 04.08. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior (AI) | ||||
Odrasli | 1013 | 1075 | 1113 | 1074 |
dodatni krevet | 994 | 1054 | 1092 | 1055 |
I dete 2-7 | 389 | 389 | 389 | 389 |
I dete 7-14 | 389 | 389 | 389 | 389 |
II dete 2-5 | 702 | 733 | 748 | 726 |
II dete 5-7 | 702 | 733 | 748 | 726 |
Porodicna soba (AI) | ||||
Odrasli | 1296 | 1387 | 1434 | 1371 |
dodatni krevet | 1278 | 1366 | 1412 | 1351 |
I dete 2-14 | 389 | 389 | 389 | 389 |
II dete 2-14 | 389 | 389 | 389 | 389 |
1/1 superior (AI) | ||||
Odrasli | 1325 | 1419 | 1471 | 1410 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
15.08. 25.08. |
18.08. 29.08. |
25.08. 05.09. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior (AI) | |||||
Odrasli | 1142 | 1074 | 1057 | 1123 | 1088 |
dodatni krevet | 1120 | 1055 | 1037 | 1101 | 1067 |
I dete 2-7 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
I dete 7-14 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
II dete 2-5 | 759 | 726 | 720 | 753 | 740 |
II dete 5-7 | 759 | 726 | 720 | 753 | 740 |
Porodicna soba (AI) | |||||
Odrasli | 1468 | 1371 | 1348 | 1443 | 1401 |
dodatni krevet | 1446 | 1351 | 1329 | 1422 | 1380 |
I dete 2-14 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
II dete 2-14 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
1/1 superior (AI) | |||||
Odrasli | 1511 | 1410 | 1387 | 1486 | 1438 |
datum od - do | 07.05. 14.05. |
14.05. 21.05. |
21.05. 28.05. |
28.05. 04.06. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior (AI) | ||||
Odrasli | 728 | 728 | 728 | 748 |
dodatni krevet | 716 | 716 | 716 | 736 |
I dete 2-7 | 357 | 357 | 357 | 357 |
I dete 7-14 | 357 | 357 | 357 | 357 |
II dete 2-5 | 543 | 543 | 543 | 543 |
II dete 5-7 | 543 | 543 | 543 | 543 |
Porodicna soba (AI) | ||||
Odrasli | 908 | 908 | 908 | 928 |
dodatni krevet | 896 | 896 | 896 | 916 |
I dete 2-14 | 357 | 357 | 357 | 357 |
II dete 2-14 | 357 | 357 | 357 | 357 |
1/1 superior (AI) | ||||
Odrasli | 914 | 914 | 914 | 934 |