Lokacija: Hotel se nalazi na 10 km od mesta Turgutreis, 25 km od centra grada Bodrum, 60 km od aerodroma. Pred sezonu 2022. hotel je renovirao najveći deo zajedničkih površina: ulaz, recepciju, terasu glavnog restorana, 4 a la carte restorana, 5 barova, poslastičarnicu, fitness centar.
Sadržaj: Glavni restoran, 2 snack restorana, 5 a la carte restorana (riblji, kineski, italijanski, turski, meksiči - obavezna rezervacija), 6 barova, glavni bazen površine 1.000 m2, "activity" bazen, dečiji bazen, hidromasažni bazen, aqua park sa 5 tobogana, "Spa&Beauty" centar sa raznim vrstama masaža, sauna i tretmana, dnevna i večernja animacija, mini klub za decu od 4 do 12 godina, "Young Club" za decu od 12 do 16 godina, 2 teniska terena, odbojka na plaži, košarka, fudbalski teren, sportovi na vodi, kuglanje, bilijar, bioskop.
Sobe: Kupatilo, fen, LCD SAT TV, centralni klima uređaj, sef, set za čaj i kafu, balkon ili terasa, mini bar (dnevno voda, bezalkoholna pića i pivo).
Usluga: Ultra all inclusive – „sve uključeno“ – doručak, ručak, večera, sveže ceđeni sokovi za vreme doručka, čaj, kafa, kolači, domaća i neka uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, po hotelskim pravilima (samoposluživanje – izbor više jela).
Usluge i aktivnosti uz doplatu: A la carte restorani (rezervacija), sveže ceđeno voće, uvozna pića, telefon, sportovi na vodi, kuglanje, masaža, frizer, telefon, prodavnice, paviljoni na plaži.
datum od - do | 19.06. 29.06. |
25.06. 05.07. |
29.06. 10.07. |
---|---|---|---|
1/2 standard (UAI) | |||
Odrasli | 1469 | 1517 | 1697 |
po osobi | 2609 | 2705 | 3065 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
1/2 Family large (UAI) | |||
Odrasli | 1758 | 1819 | 2042 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
1/3 Family large (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||
Odrasli | 1377 | 1421 | 1585 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe (UAI) | |||
Odrasli | 1586 | 1646 | 1839 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
datum od - do | 05.07. 16.07. |
10.07. 20.07. |
16.07. 26.07. |
20.07. 31.07. |
26.07. 06.08. |
31.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (UAI) | ||||||
Odrasli | 1820 | 1722 | 1722 | 1861 | 1861 | 1722 |
po osobi | 3311 | 3115 | 3115 | 3394 | 3394 | 3115 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 Family large (UAI) | ||||||
Odrasli | 2192 | 2067 | 2067 | 2241 | 2241 | 2067 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/3 Family large (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||||||
Odrasli | 1694 | 1603 | 1603 | 1730 | 1730 | 1603 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe (UAI) | ||||||
Odrasli | 1963 | 1851 | 1851 | 2004 | 2004 | 1851 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
datum od - do | 06.08. 16.08. |
10.08. 21.08. |
16.08. 27.08. |
21.08. 31.08. |
27.08. 06.09. |
31.08. 11.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (UAI) | ||||||
Odrasli | 1722 | 1861 | 1820 | 1599 | 1457 | 1517 |
po osobi | 3115 | 3394 | 3311 | 2869 | 2586 | 2705 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 Family large (UAI) | ||||||
Odrasli | 2067 | 2241 | 2192 | 1918 | 1743 | 1817 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/3 Family large (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||||||
Odrasli | 1603 | 1730 | 1694 | 1494 | 1366 | 1420 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe (UAI) | ||||||
Odrasli | 1851 | 2004 | 1963 | 1728 | 1571 | 1627 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
datum od - do | 06.09. 17.09. |
11.09. 21.09. |
17.09. 27.09. |
---|---|---|---|
1/2 standard (UAI) | |||
Odrasli | 1474 | 1307 | 1166 |
po osobi | 2528 | 2010 | 1584 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
1/2 Family large (UAI) | |||
Odrasli | 1763 | 1551 | 1376 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
1/3 Family large (min. 3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||
Odrasli | 1380 | 1225 | 1096 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe (UAI) | |||
Odrasli | 1581 | 1404 | 1247 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |