Lokacija:Nalazi se u mestu Torba, 5km od centra mesta, 10km od mesta Güvercilik, od aerodroma oko 23 km, od Bodruma oko 10 km.Hotel se nalazi na svojoj 370m dugoj peščanoj plaži. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira za plažu je besplatna.
Sadržaj: Hotel zauzima površinu od 87 000m2 , a poslednji put je renoviran i rekonstruisan 2018-2019. godine. Ukupno ima 420 soba koje su raspoređene u glavnoj zgradi, u objektima pored glavne zgrade ( village room) i u objektu koji se nalazi na samom ulasku u kompleks ( club room ). Gostima su na raspolaganju nekoliko bazena, glavni restoran, 5 à la carte restorana i 8 barova.
Za decu tu su dečiji bazen, bazen sa toboganima, dečiji deo u glavnom restoranu, igralište i mini club. Akva park, bazeni za odrasle i decu, zatvoreni bazen za decu, fitness centar, stoni tenis, košarka, odbojka, sportovi na vodi, mini fudbal, ronjenje, bilijar, jutarnja gimnastika, aerobic, gimnastika u vodi, boćanje, kao i druge dnevne i večernje animacije i programi, SPA centar. Sobe:Sve sobe imaju balkon, mini bar, set za kafu i čaj, telefon, sef, Wi–Fi, tuš kabinu, fen. Club soba je površine 24m2 i ima francuski ležaj ili dva odvojena ležaja i sofu. Club sobe se nalaze odmah kod ulaska u kompleks u odvojenoj jedinici.
Village soba je površine 23 – 35m2 i može imati francuski ležaj ili dva odvojena ležaja i sofu. Ovaj tip soba se nalazi u objektima koji se nalaze u levo i desno oko glavne zgrade u odvojenim manjim objektima. Standard soba je površine 23 – 33m2 i može imati francuski ležaj ili dva odvojena ležaja i sofu. Ovaj tip soba se nalazi u glavnoj zgradi i imaju tepih na podu. Usluga: Ultra all inclusive: samoposluživanje – izbor više vrsta jela u glavnom restoranu „Swadesh“ (doručak, kasni doručak, ručak, večera,ponoćna užina), lokalna alkoholna i bezalkoholna pića i à la carte restorana („Thetis“ – riblji resoran, „Balcone“ – italijanska kuhinja, „Arbolado“ – meksička kuhinja, „Huajuan“ – azijska kuhinja, „Anatolija“ – turska kuhinja) uz prethodnu rezervaciju. Svi à la carte restorani su besplatni jednom u toku boravka od minimum 4 noći. Usluge i aktivnosti uz doplatu: sokovi od svežeg voća, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i ostalo van koncepta,doktor, servis za pranje i peglanje veša, rent-a-car, market, fotograf, prodavnice, frizer, konferencijska sala,bilijar, ronjenje, sportovi na vodi, osvetljenje teniskog terena i ostalo van koncepta,masaže i svi ostali tretmani tela i lica.
datum od - do | 19.06. 29.06. |
25.06. 05.07. |
29.06. 10.07. |
---|---|---|---|
1/2 studio pogled bašta (PAI) | |||
Odrasli | 2273 | 2445 | 2825 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
1/2 studio pogled more (PAI) | |||
Odrasli | 2316 | 2489 | 2873 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe pogled more (PAI) | |||
Odrasli | 2942 | 3180 | 3685 |
dodatni krevet | 2156 | 2324 | 2677 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 1636 | 1755 | 2008 |
1/2 deluxe pogled more swim up (PAI) | |||
Odrasli | 3201 | 3439 | 3970 |
dodatni krevet | 2337 | 2506 | 2876 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 1766 | 1885 | 2150 |
datum od - do | 05.07. 16.07. |
10.07. 20.07. |
16.07. 26.07. |
20.07. 31.07. |
26.07. 06.08. |
31.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 studio pogled bašta (PAI) | ||||||
Odrasli | 3162 | 3007 | 3007 | 3275 | 3275 | 3007 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 studio pogled more (PAI) | ||||||
Odrasli | 3210 | 3050 | 3050 | 3322 | 3322 | 3050 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe pogled more (PAI) | ||||||
Odrasli | 4126 | 3914 | 3914 | 4273 | 4273 | 3914 |
dodatni krevet | 2983 | 2834 | 2834 | 3085 | 3085 | 2834 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 2228 | 2122 | 2122 | 2302 | 2302 | 2122 |
1/2 deluxe pogled more swim up (PAI) | ||||||
Odrasli | 4411 | 4173 | 4173 | 4558 | 4558 | 4173 |
dodatni krevet | 3182 | 3016 | 3016 | 3284 | 3284 | 3016 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 2371 | 2252 | 2252 | 2444 | 2444 | 2252 |
datum od - do | 06.08. 16.08. |
10.08. 21.08. |
16.08. 27.08. |
21.08. 31.08. |
27.08. 06.09. |
31.08. 11.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 studio pogled bašta (PAI) | ||||||
Odrasli | 3007 | 3275 | 3275 | 3007 | 2507 | 2283 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 studio pogled more (PAI) | ||||||
Odrasli | 3050 | 3322 | 3322 | 3050 | 2550 | 2328 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe pogled more (PAI) | ||||||
Odrasli | 3914 | 4273 | 4273 | 3914 | 3249 | 2952 |
dodatni krevet | 2834 | 3085 | 3085 | 2834 | 2367 | 2158 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 2122 | 2302 | 2302 | 2122 | 1792 | 1646 |
1/2 deluxe pogled more swim up (PAI) | ||||||
Odrasli | 4173 | 4558 | 4558 | 4173 | 3504 | 3227 |
dodatni krevet | 3016 | 3284 | 3284 | 3016 | 2546 | 2350 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 2252 | 2444 | 2444 | 2252 | 1919 | 1783 |
datum od - do | 06.09. 17.09. |
11.09. 21.09. |
17.09. 27.09. |
---|---|---|---|
1/2 studio pogled bašta (PAI) | |||
Odrasli | 2170 | 1900 | 1709 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
1/2 studio pogled more (PAI) | |||
Odrasli | 2216 | 1941 | 1749 |
I dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
1/2 deluxe pogled more (PAI) | |||
Odrasli | 2773 | 2295 | 1909 |
dodatni krevet | 2033 | 1700 | 1429 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 1557 | 1317 | 1129 |
1/2 deluxe pogled more swim up (PAI) | |||
Odrasli | 3048 | 2545 | 2149 |
dodatni krevet | 2225 | 1875 | 1597 |
I dete 2-12 | 329 | 329 | 329 |
II dete 2-3 | 329 | 329 | 329 |
II dete 3-12 | 1694 | 1442 | 1249 |
datum od - do | 05.07. 16.07. |
---|---|
1/2 studio pogled bašta (PAI) | |
Odrasli | 3109 |
I dete 2-3 | 279 |
1/2 studio pogled more (PAI) | |
Odrasli | 3159 |
I dete 2-3 | 279 |
1/2 deluxe pogled more (PAI) | |
Odrasli | 4059 |
dodatni krevet | 2935 |
I dete 2-12 | 279 |
II dete 2-3 | 279 |
II dete 3-12 | 2149 |
1/2 deluxe pogled more swim up (PAI) | |
Odrasli | 4339 |
dodatni krevet | 3129 |
I dete 2-12 | 279 |
II dete 2-3 | 279 |
II dete 3-12 | 2289 |