Lokacija: Hotel je udaljen 40 kilometara od aerodroma u Antaliji, 45 kilometara od centra Antalije i nalazi se na samoj obali mora. Otvoren je 2013. godine, sastoji su iz 7 četvorospratnih blokova i zauzima površinu od 40.000 m2.
Sadržaj: Glavni restoran, 3 a la carte restorana, 6 barova, 2 bazena, aqua park sa 9 tobogana, SPA centar, aerobik, odbojka na plaži, bilijar (plaća se), kuglanje, stoni tenis, fudbal, teniski teren, animacija, dnevni i noćni show programi u amfiteatru, sportovi na vodi, mini klub (4-12 godina) i maxi club (13-18 godina).
Sobe: Kupatilo sa tuš kabinom, fen, centralni klima uređaj, telefon, LCD TV, sef (ne plaća se), mini bar (dnevno voda i sokovi; pivo samo na dolasku), balkon.
Usluga: Ultra all inclusive - "sve uključeno" - doručak, kasni doručak, ručak, večera, noćni obrok od 23:00 do 02:00, kontinentalni doručak od 02:00 do 07:00, "baby corner" u glavnom restoranu otvoren 24h, bezalkoholna pića 24h, alkoholna pića od 10:00 do 02:00, uvozna pića od 10:00 do 00:00, po hotelskim pravilima (samoposluživanje - izbor više jela).
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Neka uvozna pića, sportovi na vodi, osvetljavanje teniskog terena, kuglana, bilijar, internet kafe, masaže i tretmani.
datum od - do | 18.06. 25.06. |
25.06. 02.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|---|
1/2 porodicna ROH (UAI) | |||
Odrasli | 1443 | 1452 | 2079 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||
Odrasli | 1027 | 1033 | 1356 |
po osobi | 1700 | 1711 | 2358 |
dodatni krevet | 825 | 829 | 1055 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
1/3 porodicna soba ROH (min 3pune cene, max 3+2 ili 4+1) (UAI) | |||
Odrasli | 1080 | 1086 | 1504 |
dodatni krevet | 863 | 867 | 1078 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 703 | 705 | 877 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
02.07. 09.07. |
06.07. 17.07. |
09.07. 16.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 27.07. |
22.07. 02.08. |
23.07. 30.07. |
26.07. 05.08. |
27.07. 07.08. |
30.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 porodicna ROH (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 2706 | 1844 | 2942 | 2001 | 2706 | 2942 | 2001 | 2706 | 2942 | 2001 | 2706 | 2942 | 2001 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1550 | 1114 | 1598 | 1146 | 1485 | 1598 | 1146 | 1485 | 1598 | 1146 | 1485 | 1598 | 1146 |
po osobi | 2745 | 1873 | 2842 | 1938 | 2616 | 2842 | 1938 | 2616 | 2842 | 1938 | 2616 | 2842 | 1938 |
dodatni krevet | 1191 | 886 | 1225 | 908 | 1146 | 1225 | 908 | 1146 | 1225 | 908 | 1146 | 1225 | 908 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 porodicna soba ROH (min 3pune cene, max 3+2 ili 4+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1922 | 1347 | 2079 | 1452 | 1922 | 2079 | 1452 | 1922 | 2079 | 1452 | 1922 | 2079 | 1452 |
dodatni krevet | 1126 | 846 | 1113 | 837 | 1044 | 1113 | 837 | 1044 | 1113 | 837 | 1044 | 1113 | 837 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 975 | 743 | 998 | 759 | 938 | 998 | 759 | 938 | 998 | 759 | 938 | 998 | 759 |
datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 17.08. |
12.08. 23.08. |
13.08. 20.08. |
16.08. 26.08. |
17.08. 28.08. |
20.08. 27.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 porodicna ROH (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 2706 | 2942 | 2001 | 2706 | 2942 | 2001 | 2471 | 2550 | 1687 | 1922 | 2079 | 1452 | 1922 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1485 | 1598 | 1146 | 1485 | 1598 | 1146 | 1437 | 1518 | 1081 | 1324 | 1421 | 1033 | 1324 |
po osobi | 2616 | 2842 | 1938 | 2616 | 2842 | 1938 | 2519 | 2681 | 1808 | 2293 | 2487 | 1711 | 2293 |
dodatni krevet | 1146 | 1225 | 908 | 1146 | 1225 | 908 | 1112 | 1169 | 863 | 1033 | 1101 | 829 | 1033 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 porodicna soba ROH (min 3pune cene, max 3+2 ili 4+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1922 | 2079 | 1452 | 1922 | 2079 | 1452 | 1766 | 1818 | 1243 | 1400 | 1504 | 1086 | 1400 |
dodatni krevet | 1044 | 1113 | 837 | 1044 | 1113 | 837 | 1057 | 1134 | 854 | 1086 | 1159 | 867 | 1086 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 938 | 998 | 759 | 938 | 998 | 759 | 915 | 960 | 728 | 862 | 914 | 705 | 862 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 17.09. |
10.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 porodicna ROH (UAI) | |||||
Odrasli | 1452 | 1880 | 1347 | 1755 | 1657 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||
Odrasli | 1033 | 1295 | 961 | 1211 | 1146 |
po osobi | 1711 | 2236 | 1581 | 2081 | 1722 |
dodatni krevet | 829 | 1013 | 775 | 950 | 904 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 porodicna soba ROH (min 3pune cene, max 3+2 ili 4+1) (UAI) | |||||
Odrasli | 1086 | 1371 | 1011 | 1283 | 1218 |
dodatni krevet | 867 | 1066 | 810 | 1001 | 955 |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
II dete 2-13 | 705 | 848 | 675 | 811 | 778 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
06.07. 17.07. |
---|---|---|
1/2 porodicna ROH (UAI) | ||
Odrasli | 2525 | 2745 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-13 | 309 | 309 |
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||
Odrasli | 1455 | 1499 |
po osobi | 2565 | 2655 |
dodatni krevet | 1119 | 1149 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
1/3 porodicna soba ROH (min 3pune cene, max 3+2 ili 4+1) (UAI) | ||
Odrasli | 1799 | 1945 |
dodatni krevet | 1059 | 1045 |
I dete 2-13 | 309 | 309 |
II dete 2-13 | 899 | 925 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
---|---|
1/2 porodicna ROH (UAI) | |
Odrasli | 2459 |
I dete 2-13 | 259 |
II dete 2-13 | 259 |
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |
Odrasli | 1389 |
po osobi | 2495 |
dodatni krevet | 1055 |
I dete 2-13 | 259 |
1/3 porodicna soba ROH (min 3pune cene, max 3+2 ili 4+1) (UAI) | |
Odrasli | 1735 |
dodatni krevet | 995 |
I dete 2-13 | 259 |
II dete 2-13 | 849 |