Lokacija: Hotel se nalazi oko 40 km od aerodroma, 50 km od centra Antalije, 7 km od Beleka na sopstvenoj, peščanoj plaži. Sastoji se iz dve zgrade povezane pasarelom.
Sadržaj: Glavni restoran, 5 a la carte restorana (azijski, italijanski, francuski, riblji i "Steak House", besplatno uz rezervaciju cca 10 eur), dijetetski meni, vegetarijanski meni, 11 barova, SPA centar, 3 spoljašnja bazena, unutrašnji bazen, aqua park sa 5 tobogana, 2 dečija bazena sa ukupno 3 tobogana u mini i junior klubu, bazen za bebe na plaži, dečije igralište, mini klub (4-6 god.), junior klub (6-16 god.), teretana, aerobik, akvabik, odbojka na plaži, košarka, streljaštvo, stoni tenis, skvoš, pikado, mini fudbal, teniski teren, kanu, wi-fi u celom hotelu.
Sobe: Svaka soba ima kupatilo, fen za sušenje kose, centralni klima uređaj, SAT TV, telefon, mini bar (bezalkoholna pića i pivo besplatno, svakodnevna dopuna), sef (besplatno), set za čaj i kafu, balkon. Standardne sobe su u glavnoj zgradi, a deluxe u relax zgradi preko puta.
Usluga: Ultra all inclusive - „sve uključeno” – doručak, kasni doručak, ručak, večera, razne užine, sladoled od 13:00 do 16:00, poslastičarnica, sveže ceđena pomorandža uz doručak, lokalna i neka uvozna alkoholna i bezalkoholna pića po hotelskim pravilima (samoposluživanje – izbor više jela).
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Domaća i uvozna deluxe pića, a la carte restorani (8 -10 eur rezervacija), paviljoni na plaži, osvetljenje teniskih terena, masaže i tretmani, room service.
datum od - do | 18.06. 25.06. |
25.06. 02.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||
Odrasli | 1150 | 1189 | 1569 |
po osobi | 1783 | 1853 | 2535 |
dodatni krevet | 912 | 936 | 1198 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||
Odrasli | 1218 | 1257 | 1666 |
dodatni krevet | 953 | 980 | 1264 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/3 glavna zgrada (max 3+1) (UAI) | |||
Odrasli | 1096 | 1131 | 1484 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard deluxe (UAI) | |||
Odrasli | 1184 | 1223 | 1618 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 01.07. 12.07. |
02.07. 09.07. |
06.07. 17.07. |
09.07. 16.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 27.07. |
22.07. 02.08. |
23.07. 30.07. |
26.07. 05.08. |
27.07. 07.08. |
30.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1712 | 1218 | 1712 | 1218 | 1589 | 1712 | 1218 | 1589 | 1712 | 1218 | 1589 | 1712 | 1218 |
po osobi | 2792 | 1906 | 2792 | 1906 | 2570 | 2792 | 1906 | 2570 | 2792 | 1906 | 2570 | 2792 | 1906 |
dodatni krevet | 1295 | 953 | 1295 | 953 | 1210 | 1295 | 953 | 1210 | 1295 | 953 | 1210 | 1295 | 953 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1819 | 1286 | 1819 | 1286 | 1686 | 1819 | 1286 | 1686 | 1819 | 1286 | 1686 | 1819 | 1286 |
dodatni krevet | 1370 | 1001 | 1370 | 1001 | 1278 | 1370 | 1001 | 1278 | 1370 | 1001 | 1278 | 1370 | 1001 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 glavna zgrada (max 3+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1616 | 1157 | 1616 | 1157 | 1501 | 1616 | 1157 | 1501 | 1616 | 1157 | 1501 | 1616 | 1157 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard deluxe (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1766 | 1252 | 1766 | 1252 | 1637 | 1766 | 1252 | 1637 | 1766 | 1252 | 1637 | 1766 | 1252 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 17.08. |
12.08. 23.08. |
13.08. 20.08. |
16.08. 26.08. |
17.08. 28.08. |
20.08. 27.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1589 | 1712 | 1218 | 1589 | 1712 | 1218 | 1569 | 1673 | 1189 | 1501 | 1605 | 1150 | 1482 |
po osobi | 2570 | 2792 | 1906 | 2570 | 2792 | 1906 | 2535 | 2722 | 1853 | 2413 | 2600 | 1783 | 2378 |
dodatni krevet | 1210 | 1295 | 953 | 1210 | 1295 | 953 | 1198 | 1272 | 936 | 1157 | 1231 | 912 | 1144 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1686 | 1819 | 1286 | 1686 | 1819 | 1286 | 1666 | 1780 | 1257 | 1598 | 1712 | 1218 | 1579 |
dodatni krevet | 1278 | 1370 | 1001 | 1278 | 1370 | 1001 | 1264 | 1343 | 980 | 1216 | 1295 | 953 | 1204 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 glavna zgrada (max 3+1) (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1501 | 1616 | 1157 | 1501 | 1616 | 1157 | 1484 | 1581 | 1131 | 1422 | 1520 | 1096 | 1405 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard deluxe (UAI) | |||||||||||||
Odrasli | 1637 | 1766 | 1252 | 1637 | 1766 | 1252 | 1618 | 1727 | 1223 | 1550 | 1659 | 1184 | 1530 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
datum od - do | 03.09. 10.09. |
07.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled kopno (UAI) | ||||
Odrasli | 1111 | 1394 | 1336 | 1268 |
po osobi | 1713 | 2220 | 2116 | 1836 |
dodatni krevet | 881 | 1074 | 1033 | 988 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard delimični pogled more (UAI) | ||||
Odrasli | 1179 | 1491 | 1433 | 1365 |
dodatni krevet | 930 | 1151 | 1105 | 1056 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/3 glavna zgrada (max 3+1) (UAI) | ||||
Odrasli | 1061 | 1326 | 1268 | 1200 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 |
1/2 standard deluxe (UAI) | ||||
Odrasli | 1145 | 1443 | 1385 | 1317 |
I dete 2-12 | 339 | 339 | 339 | 339 |