Lokacija: Hotel se nalazi 1 km od centra Alanje, 50 m od Kleopatrine plaže. Sastoji se iz 3 zgrade, a u zgradi najbližoj plaži su prostrane porodične sobe.
Sadržaj: Restoran, a la carte restoran, bar kraj bazena, 3 otvorena bazena, mali aqua park, dečiji bazen, igralište za decu, animacija, mini klub za decu od 4 do 12 godina, bilijar, stoni tenis, odbojka na plaži, tursko kupatilo, sauna, masaže, fitness, WIFI u lobiju.
Sobe: Klima uređaj, kupatilo (tuš / wc), SAT TV, sef (doplaćuje se), mini bar (doplaćuje se), balkon.
Usluga: All Inclusive - "sve uključeno" - doručak, užine, ručak, večera, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u baru kraj bazena, po hotelskim pravilima (samoposluživanje - izbor više jela).
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Uvozna pića, sokovi od sveće ceđenog voća, sef, mini bar, sauna, masaža, piling, bilijar, sportovi na vodi, suncobrani i ležaljke na plaži, piće i užine u baru na plaži.
datum od - do | 23.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|
1/2 standard (AI) | ||
Odrasli | 630 | 657 |
po osobi | 809 | 849 |
dodatni krevet | 522 | 541 |
I dete 2-13 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 449 | 462 |
1/3 Family room (min. 3 pune cene, max. 3+2) (AI) | ||
Odrasli | 630 | 657 |
I dete 2-13 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (AI) | ||
Odrasli | 603 | 628 |
I dete 2-3 | 269 | 269 |
datum od - do | 01.07. 11.07. |
03.07. 14.07. |
06.07. 17.07. |
11.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
24.07. 04.08. |
27.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) | |||||||||
Odrasli | 713 | 777 | 777 | 731 | 743 | 743 | 802 | 802 | 802 |
po osobi | 932 | 1027 | 1027 | 959 | 975 | 975 | 1061 | 1061 | 1061 |
dodatni krevet | 582 | 626 | 626 | 594 | 604 | 604 | 646 | 646 | 646 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 488 | 520 | 520 | 497 | 501 | 501 | 529 | 529 | 529 |
1/3 Family room (min. 3 pune cene, max. 3+2) (AI) | |||||||||
Odrasli | 713 | 777 | 777 | 731 | 743 | 743 | 802 | 802 | 802 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (AI) | |||||||||
Odrasli | 680 | 739 | 739 | 696 | 708 | 708 | 762 | 762 | 762 |
I dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
14.08. 25.08. |
17.08. 28.08. |
22.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) | |||||||||
Odrasli | 755 | 755 | 755 | 802 | 789 | 789 | 695 | 667 | 640 |
po osobi | 991 | 991 | 991 | 1061 | 1044 | 1044 | 904 | 863 | 822 |
dodatni krevet | 613 | 613 | 613 | 646 | 636 | 636 | 569 | 550 | 530 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 505 | 505 | 505 | 529 | 525 | 525 | 479 | 466 | 452 |
1/3 Family room (min. 3 pune cene, max. 3+2) (AI) | |||||||||
Odrasli | 755 | 755 | 755 | 802 | 789 | 789 | 695 | 667 | 640 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (AI) | |||||||||
Odrasli | 719 | 719 | 719 | 762 | 751 | 751 | 663 | 638 | 613 |
I dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
datum od - do | 04.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
14.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
24.09. 04.10. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (AI) | ||||||
Odrasli | 640 | 640 | 576 | 549 | 540 | 540 |
po osobi | 822 | 822 | 728 | 688 | 674 | 674 |
dodatni krevet | 530 | 530 | 485 | 466 | 459 | 459 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 3-13 | 452 | 452 | 422 | 408 | 404 | 404 |
1/3 Family room (min. 3 pune cene, max. 3+2) (AI) | ||||||
Odrasli | 640 | 640 | 576 | 549 | 540 | 540 |
I dete 2-13 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/4 Family room (min. 4 pune cene, max. 4+1) (AI) | ||||||
Odrasli | 613 | 613 | 553 | 528 | 520 | 520 |
I dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |