Lokacija: Hotel se nalazi u regiji Alanje, u mestu Okurdžalar. Udaljen je 35 km od grada Alanja, 25 km od grada Side. Nalazi se na sopstvenoj plaži sa drvenim molom za sunčanje površine 250 m2. Renoviran je 2012.godine.
Sadržaj: Glavni restoran u kojem se služe tri glavna obroka, snack restoran, 3 a la carte restorana (turski, riblji, "tower" resoran), 4 bara, otvoreni bazen, bazen za decu sa 3 tobogana, zatvoreni bazen, tursko kupatilo, SPA centar (Thai masaže, terapije vrućim kamenjem, različiti tretmani lica i tela). Za najlmađe tu je mini bioskop, igralište i igraonica, a o njihovoj zabavi brine stručan tim animatora u sklopu mini kluba. Od sportskih sadržaja u ponudi su stoni tenis, akvabik, aerobik, pikado, košarka, fitness centar, odbojka na plaži, teniski teren i bilijar, dnevne aktivnosti i noćni zabavni programi.
Sobe: Sve sobe poseduju SAT TV, telefon, kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, fen, digitalni sef, klima uređaj, mini bar, wireless internet, balkon.
Usluga: Ultra all inclusive - "sve uključeno" - doručak, kasni doručak, ručak, večera, ponoćni obrok po hotelskim pravilima (samoposluživanje - izbor više jela), dečiji i bebi meni od 12.30 do 14.00h i od 19.00 do 21.00h, gozleme, užine, palačinke i vafle, sladoled od 15.00 do 17.00h, sva domaća pića kao i neka uvozna pića, kokteli od domaćih pića, dečiji kokteli, turska kafa u određenim barovima, ležaljke i suncobrani za plažu (promena peškira 1 eur), mini bar koji se dnevno dopunjava, a la carte restorani jednom nedeljno uz prethodnu rezervaciju.
Usluge i aktivnosti uz doplatu: Sveže ceđeni sokovi, uvozna luksuzna i premium pića, masaže, piling, usluge frizera i lekara, pranje i peglanja, sportovi na vodi, kuglanje, osvetljenje teniskog terena noću.
datum od - do | 23.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
---|---|---|
1/2 standard (UAI) | ||
Odrasli | 842 | 842 |
po osobi | 1128 | 1128 |
dodatni krevet | 671 | 671 |
I dete 2-12 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 |
1/3 family sa krevetima na sprat (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||
Odrasli | 842 | 842 |
I dete 2-12 | 269 | 269 |
1/3 Family suite - 2 sobe (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||
Odrasli | 937 | 937 |
I dete 2-12 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 |
1/4 family suite - 2 sobe (4 pune cene) (UAI) | ||
Odrasli | 771 | 771 |
I dete 2-3 | 269 | 269 |
datum od - do | 01.07. 11.07. |
03.07. 14.07. |
06.07. 17.07. |
11.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
24.07. 04.08. |
27.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (UAI) | |||||||||
Odrasli | 862 | 958 | 996 | 977 | 985 | 985 | 1056 | 1056 | 1056 |
po osobi | 1164 | 1329 | 1407 | 1399 | 1411 | 1411 | 1524 | 1524 | 1524 |
dodatni krevet | 686 | 753 | 779 | 766 | 772 | 772 | 822 | 822 | 822 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 family sa krevetima na sprat (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 862 | 958 | 996 | 977 | 985 | 985 | 1056 | 1056 | 1056 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 Family suite - 2 sobe (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 960 | 1072 | 1116 | 1094 | 1103 | 1103 | 1186 | 1186 | 1186 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/4 family suite - 2 sobe (4 pune cene) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 789 | 872 | 906 | 888 | 896 | 896 | 958 | 958 | 958 |
I dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
14.08. 25.08. |
17.08. 28.08. |
22.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (UAI) | |||||||||
Odrasli | 985 | 985 | 985 | 1056 | 1056 | 1043 | 921 | 875 | 849 |
po osobi | 1411 | 1411 | 1411 | 1524 | 1524 | 1498 | 1279 | 1190 | 1138 |
dodatni krevet | 772 | 772 | 772 | 822 | 822 | 813 | 727 | 694 | 677 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 family sa krevetima na sprat (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 985 | 985 | 985 | 1056 | 1056 | 1043 | 921 | 875 | 849 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 Family suite - 2 sobe (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 1103 | 1103 | 1103 | 1186 | 1186 | 1171 | 1028 | 975 | 945 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/4 family suite - 2 sobe (4 pune cene) (UAI) | |||||||||
Odrasli | 896 | 896 | 896 | 958 | 958 | 947 | 840 | 800 | 777 |
I dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
datum od - do | 04.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
14.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
24.09. 04.10. |
27.09. 07.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard (UAI) | ||||||
Odrasli | 849 | 849 | 822 | 812 | 809 | 809 |
po osobi | 1138 | 1138 | 962 | 879 | 851 | 851 |
dodatni krevet | 677 | 677 | 657 | 650 | 648 | 648 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 family sa krevetima na sprat (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||||||
Odrasli | 849 | 849 | 822 | 812 | 809 | 809 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/3 Family suite - 2 sobe (3 pune cene, max 3+1) (UAI) | ||||||
Odrasli | 945 | 945 | 914 | 903 | 899 | 899 |
I dete 2-12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
II dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
1/4 family suite - 2 sobe (4 pune cene) (UAI) | ||||||
Odrasli | 777 | 777 | 753 | 745 | 742 | 742 |
I dete 2-3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |