Lokacija: pored šljunkovite plaže u mestu Mesongi, oko 22km južno od grada Krfa. Aerodrom je udaljen 20km. Stanica gradskog prevoza je na 25m od hotela. Sadržaj: recepcija, restoran, bar, besplatan Wi Fi, bilijar, prostorija za čuvanje prtljaga, parking u blizini. Sobe: kupatilo, klima uređaj fen, SAT TV, telefon, mini frižider, sef, besplatan Wi Fi, set za čaj i kafu, terasa sa garniturom za sedenje. Usluga: noćenje doručak. Napomena: klima, sef i wi fi besplatno.
datum od - do | 22.05. 04.06. |
---|---|
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 38 |
dodatni krevet | 23 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-3 | 0 |
II dete 3-12 | 19 |
1/2 Suprior SSV (ND) | |
Odrasli | 35 |
1/2 Superior SF (ND) | |
Odrasli | 38 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | |
Odrasli | 33 |
dodatni krevet | 20 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 39 |
dodatni krevet | 24 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-3 | 0 |
II dete 3-12 | 20 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | |
Odrasli | 35 |
dodatni krevet | 21 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2 Standard (ND) | |
Odrasli | 33 |
datum od - do | 05.06. 25.06. |
26.06. 16.07. |
---|---|---|
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | ||
Odrasli | 47 | 56 |
dodatni krevet | 28 | 34 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-3 | 0 | 0 |
II dete 3-12 | 24 | 28 |
1/2 Suprior SSV (ND) | ||
Odrasli | 42 | 50 |
1/2 Superior SF (ND) | ||
Odrasli | 47 | 56 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | ||
Odrasli | 40 | 47 |
dodatni krevet | 24 | 29 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | ||
Odrasli | 49 | 58 |
dodatni krevet | 30 | 35 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-3 | 0 | 0 |
II dete 3-12 | 25 | 29 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | ||
Odrasli | 42 | 50 |
dodatni krevet | 26 | 30 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2 Standard (ND) | ||
Odrasli | 40 | 47 |
datum od - do | 17.07. 27.08. |
---|---|
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 66 |
dodatni krevet | 40 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-3 | 0 |
II dete 3-12 | 33 |
1/2 Suprior SSV (ND) | |
Odrasli | 61 |
1/2 Superior SF (ND) | |
Odrasli | 66 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | |
Odrasli | 58 |
dodatni krevet | 35 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 68 |
dodatni krevet | 41 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-3 | 0 |
II dete 3-12 | 34 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | |
Odrasli | 61 |
dodatni krevet | 37 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2 Standard (ND) | |
Odrasli | 58 |
datum od - do | 28.08. 10.09. |
---|---|
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 56 |
dodatni krevet | 34 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-3 | 0 |
II dete 3-12 | 28 |
1/2 Suprior SSV (ND) | |
Odrasli | 50 |
1/2 Superior SF (ND) | |
Odrasli | 56 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | |
Odrasli | 47 |
dodatni krevet | 29 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 58 |
dodatni krevet | 35 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-3 | 0 |
II dete 3-12 | 29 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | |
Odrasli | 50 |
dodatni krevet | 30 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2 Standard (ND) | |
Odrasli | 47 |
datum od - do | 11.09. 24.09. |
25.09. 01.10. |
---|---|---|
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | ||
Odrasli | 47 | 38 |
dodatni krevet | 28 | 23 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-3 | 0 | 0 |
II dete 3-12 | 24 | 19 |
1/2 Suprior SSV (ND) | ||
Odrasli | 42 | 35 |
1/2 Superior SF (ND) | ||
Odrasli | 47 | 38 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | ||
Odrasli | 40 | 33 |
dodatni krevet | 24 | 20 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | ||
Odrasli | 49 | 39 |
dodatni krevet | 30 | 24 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-3 | 0 | 0 |
II dete 3-12 | 25 | 20 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | ||
Odrasli | 42 | 35 |
dodatni krevet | 26 | 21 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2 Standard (ND) | ||
Odrasli | 40 | 33 |
datum od - do | 17.06. 27.06. |
27.06. 07.07. |
---|---|---|
1/2 Standard (ND) | ||
Odrasli | 629 | 689 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | ||
Odrasli | 715 | 789 |
dodatni krevet | 529 | 575 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
II dete 2-3 | 255 | 255 |
II dete 3-12 | 489 | 525 |
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | ||
Odrasli | 689 | 769 |
dodatni krevet | 515 | 559 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
II dete 2-3 | 255 | 255 |
II dete 3-12 | 475 | 515 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | ||
Odrasli | 649 | 715 |
dodatni krevet | 489 | 529 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | ||
Odrasli | 629 | 689 |
dodatni krevet | 479 | 515 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
1/2 Suprior SSV (ND) | ||
Odrasli | 649 | 715 |
1/2 Superior SF (ND) | ||
Odrasli | 689 | 769 |
datum od - do | 07.07. 18.07. |
18.07. 28.07. |
28.07. 08.08. |
---|---|---|---|
1/2 Standard (ND) | |||
Odrasli | 755 | 815 | 869 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | |||
Odrasli | 869 | 915 | 979 |
dodatni krevet | 625 | 655 | 689 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-3 | 255 | 255 | 255 |
II dete 3-12 | 565 | 585 | 619 |
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | |||
Odrasli | 845 | 889 | 955 |
dodatni krevet | 609 | 639 | 675 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-3 | 255 | 255 | 255 |
II dete 3-12 | 549 | 575 | 605 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | |||
Odrasli | 785 | 845 | 905 |
dodatni krevet | 575 | 609 | 645 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | |||
Odrasli | 755 | 815 | 869 |
dodatni krevet | 555 | 595 | 625 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2 Suprior SSV (ND) | |||
Odrasli | 785 | 845 | 905 |
1/2 Superior SF (ND) | |||
Odrasli | 845 | 889 | 955 |
datum od - do | 08.08. 18.08. |
18.08. 29.08. |
29.08. 08.09. |
---|---|---|---|
1/2 Standard (ND) | |||
Odrasli | 815 | 859 | 699 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | |||
Odrasli | 915 | 969 | 805 |
dodatni krevet | 655 | 685 | 585 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-3 | 255 | 255 | 255 |
II dete 3-12 | 585 | 615 | 529 |
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | |||
Odrasli | 889 | 945 | 779 |
dodatni krevet | 639 | 669 | 569 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-3 | 255 | 255 | 255 |
II dete 3-12 | 575 | 599 | 519 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | |||
Odrasli | 845 | 895 | 729 |
dodatni krevet | 609 | 639 | 539 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | |||
Odrasli | 815 | 859 | 699 |
dodatni krevet | 595 | 619 | 525 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2 Suprior SSV (ND) | |||
Odrasli | 845 | 895 | 729 |
1/2 Superior SF (ND) | |||
Odrasli | 889 | 945 | 779 |
datum od - do | 08.09. 19.09. |
---|---|
1/2 Standard (ND) | |
Odrasli | 679 |
1/2+2 Apartman dve sobe (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 775 |
dodatni krevet | 565 |
I dete 2-12 | 255 |
II dete 2-3 | 255 |
II dete 3-12 | 519 |
1/2+2 Studio porodični (min 3 osobe) (ND) | |
Odrasli | 749 |
dodatni krevet | 549 |
I dete 2-12 | 255 |
II dete 2-3 | 255 |
II dete 3-12 | 505 |
1/2+1 Studio na dva nivoa (ND) | |
Odrasli | 705 |
dodatni krevet | 525 |
I dete 2-12 | 255 |
1/2+1 Studio open plan (ND) | |
Odrasli | 679 |
dodatni krevet | 509 |
I dete 2-12 | 255 |
1/2 Suprior SSV (ND) | |
Odrasli | 705 |
1/2 Superior SF (ND) | |
Odrasli | 749 |