Lokacija: nalazi se u centru Dasije, 200 m od plaže. Grad i aerodrom Krf udaljeni su 12 km. U neposrednoj blizini hotela nalaze se mnogobrojni sadržaji za sport i zabavu.
Sadržaj: recepcija, restoran, 2 bara, bazen sa ležaljkama i suncobranima, wi fi, sef, vešeraj i parking.
Sport i zabava: bilijar, sauna, teren za tenis.
Sobe: 129 soba sa kupatilom, fenom za kosu, klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, sefom i balkonom.
Usluga: all inclusive.
datum od - do | 02.04. 31.05. |
---|---|
1/2 GV (AI) | |
Odrasli | 56 |
dodatni krevet | 40 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2 SV (AI) | |
Odrasli | 62 |
dodatni krevet | 43 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | |
Odrasli | 69 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-12 | 35 |
1/1 (AI) | |
Odrasli | 95 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | |
Odrasli | 74 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-12 | 37 |
datum od - do | 01.06. 15.06. |
16.06. 30.06. |
---|---|---|
1/2 GV (AI) | ||
Odrasli | 71 | 89 |
dodatni krevet | 50 | 62 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2 SV (AI) | ||
Odrasli | 79 | 95 |
dodatni krevet | 56 | 67 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | ||
Odrasli | 90 | 102 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-12 | 45 | 51 |
1/1 (AI) | ||
Odrasli | 120 | 150 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | ||
Odrasli | 98 | 110 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-12 | 49 | 55 |
datum od - do | 01.07. 15.07. |
16.07. 22.08. |
---|---|---|
1/2 GV (AI) | ||
Odrasli | 94 | 110 |
dodatni krevet | 66 | 77 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2 SV (AI) | ||
Odrasli | 99 | 114 |
dodatni krevet | 69 | 80 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | ||
Odrasli | 123 | 138 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-12 | 62 | 69 |
1/1 (AI) | ||
Odrasli | 159 | 186 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | ||
Odrasli | 128 | 143 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-12 | 64 | 72 |
datum od - do | 23.08. 15.09. |
---|---|
1/2 GV (AI) | |
Odrasli | 94 |
dodatni krevet | 66 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2 SV (AI) | |
Odrasli | 99 |
dodatni krevet | 69 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | |
Odrasli | 123 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-12 | 62 |
1/1 (AI) | |
Odrasli | 159 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | |
Odrasli | 128 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-12 | 64 |
datum od - do | 16.09. 30.09. |
---|---|
1/2 GV (AI) | |
Odrasli | 89 |
dodatni krevet | 62 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2 SV (AI) | |
Odrasli | 95 |
dodatni krevet | 67 |
I dete 2-12 | 0 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | |
Odrasli | 102 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-12 | 51 |
1/1 (AI) | |
Odrasli | 150 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | |
Odrasli | 110 |
I dete 2-12 | 0 |
II dete 2-12 | 55 |
datum od - do | 01.10. 14.10. |
15.10. 31.10. |
---|---|---|
1/2 GV (AI) | ||
Odrasli | 71 | 56 |
dodatni krevet | 50 | 40 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2 SV (AI) | ||
Odrasli | 79 | 62 |
dodatni krevet | 56 | 43 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | ||
Odrasli | 90 | 69 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-12 | 45 | 35 |
1/1 (AI) | ||
Odrasli | 120 | 95 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | ||
Odrasli | 98 | 74 |
I dete 2-12 | 0 | 0 |
II dete 2-12 | 49 | 37 |
datum od - do | 17.06. 27.06. |
27.06. 07.07. |
---|---|---|
1/2 GV (AI) | ||
Odrasli | 1075 | 1105 |
dodatni krevet | 829 | 849 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
1/2 SV (AI) | ||
Odrasli | 1135 | 1159 |
dodatni krevet | 869 | 885 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | ||
Odrasli | 1205 | 1319 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
II dete 2-12 | 735 | 789 |
1/1 (AI) | ||
Odrasli | 1655 | 1699 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | ||
Odrasli | 1275 | 1375 |
I dete 2-12 | 255 | 255 |
II dete 2-12 | 769 | 819 |
datum od - do | 07.07. 18.07. |
18.07. 28.07. |
28.07. 08.08. |
---|---|---|---|
1/2 GV (AI) | |||
Odrasli | 1295 | 1339 | 1449 |
dodatni krevet | 985 | 1019 | 1095 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2 SV (AI) | |||
Odrasli | 1345 | 1379 | 1489 |
dodatni krevet | 1019 | 1045 | 1119 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | |||
Odrasli | 1605 | 1615 | 1749 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-12 | 929 | 935 | 999 |
1/1 (AI) | |||
Odrasli | 2015 | 2089 | 2275 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | |||
Odrasli | 1655 | 1659 | 1799 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-12 | 955 | 955 | 1025 |
datum od - do | 08.08. 18.08. |
18.08. 29.08. |
29.08. 08.09. |
---|---|---|---|
1/2 GV (AI) | |||
Odrasli | 1339 | 1345 | 1145 |
dodatni krevet | 1019 | 1019 | 879 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2 SV (AI) | |||
Odrasli | 1379 | 1389 | 1189 |
dodatni krevet | 1045 | 1049 | 909 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | |||
Odrasli | 1615 | 1645 | 1419 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-12 | 935 | 949 | 839 |
1/1 (AI) | |||
Odrasli | 2089 | 2095 | 1759 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | |||
Odrasli | 1659 | 1699 | 1465 |
I dete 2-12 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-12 | 955 | 975 | 859 |
datum od - do | 08.09. 19.09. |
---|---|
1/2 GV (AI) | |
Odrasli | 1199 |
dodatni krevet | 915 |
I dete 2-12 | 255 |
1/2 SV (AI) | |
Odrasli | 1255 |
dodatni krevet | 955 |
I dete 2-12 | 255 |
1/2+2 Porodična soba GV (AI) | |
Odrasli | 1449 |
I dete 2-12 | 255 |
II dete 2-12 | 855 |
1/1 (AI) | |
Odrasli | 1855 |
1/2+2 Porodična soba SV (AI) | |
Odrasli | 1509 |
I dete 2-12 | 255 |
II dete 2-12 | 885 |