Lokacija: u mestu Benitses, na par minuta hoda od plaže. Grad i aerodrom Krf nalaze se na 12 km prema severu. Svi sadržaji nalaze se u blizini hotela.
Sadržaj: recepcija, kafe bar, wi fi, sef.
Smeštaj: 23 sobe sa kupatilo, klima uređajem, sat tv-om, frižiderom i balkonom. Na zahtev su dostupni: krevetac, pegla i fen za kosu.
Usluga: najam ili noćenje doručak.
datum od - do | 01.05. 31.05. |
---|---|
1/2 (NA) | |
Odrasli | 22 |
I dete 2-13 | 0 |
1/2 (ND) | |
Odrasli | 28 |
I dete 2-13 | 4 |
1/3 (NA) | |
Odrasli | 20 |
1/3 (ND) | |
Odrasli | 26 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |
Odrasli | 19 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |
Odrasli | 25 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |
Odrasli | 32 |
dodatni krevet | 0 |
I dete 2-13 | 0 |
II dete 2-13 | 0 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |
Odrasli | 38 |
dodatni krevet | 6 |
I dete 2-13 | 4 |
II dete 2-13 | 4 |
1/1 (NA) | |
Odrasli | 34 |
1/1 (ND) | |
Odrasli | 40 |
datum od - do | 01.06. 30.06. |
---|---|
1/2 (NA) | |
Odrasli | 27 |
I dete 2-13 | 0 |
1/2 (ND) | |
Odrasli | 33 |
I dete 2-13 | 4 |
1/3 (NA) | |
Odrasli | 23 |
1/3 (ND) | |
Odrasli | 29 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |
Odrasli | 24 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |
Odrasli | 30 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |
Odrasli | 41 |
dodatni krevet | 0 |
I dete 2-13 | 0 |
II dete 2-13 | 0 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |
Odrasli | 47 |
dodatni krevet | 6 |
I dete 2-13 | 4 |
II dete 2-13 | 4 |
1/1 (NA) | |
Odrasli | 43 |
1/1 (ND) | |
Odrasli | 49 |
datum od - do | 01.07. 31.07. |
---|---|
1/2 (NA) | |
Odrasli | 37 |
I dete 2-13 | 0 |
1/2 (ND) | |
Odrasli | 43 |
I dete 2-13 | 4 |
1/3 (NA) | |
Odrasli | 30 |
1/3 (ND) | |
Odrasli | 36 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |
Odrasli | 33 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |
Odrasli | 39 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |
Odrasli | 56 |
dodatni krevet | 0 |
I dete 2-13 | 0 |
II dete 2-13 | 0 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |
Odrasli | 62 |
dodatni krevet | 6 |
I dete 2-13 | 4 |
II dete 2-13 | 4 |
1/1 (NA) | |
Odrasli | 59 |
1/1 (ND) | |
Odrasli | 65 |
datum od - do | 01.08. 31.08. |
---|---|
1/2 (NA) | |
Odrasli | 44 |
I dete 2-13 | 0 |
1/2 (ND) | |
Odrasli | 50 |
I dete 2-13 | 4 |
1/3 (NA) | |
Odrasli | 34 |
1/3 (ND) | |
Odrasli | 40 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |
Odrasli | 38 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |
Odrasli | 44 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |
Odrasli | 65 |
dodatni krevet | 0 |
I dete 2-13 | 0 |
II dete 2-13 | 0 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |
Odrasli | 71 |
dodatni krevet | 6 |
I dete 2-13 | 4 |
II dete 2-13 | 4 |
1/1 (NA) | |
Odrasli | 69 |
1/1 (ND) | |
Odrasli | 75 |
datum od - do | 01.09. 20.09. |
21.09. 30.09. |
---|---|---|
1/2 (NA) | ||
Odrasli | 37 | 27 |
I dete 2-13 | 0 | 0 |
1/2 (ND) | ||
Odrasli | 43 | 33 |
I dete 2-13 | 4 | 4 |
1/3 (NA) | ||
Odrasli | 30 | 23 |
1/3 (ND) | ||
Odrasli | 36 | 29 |
1/4 Porodična tip B (NA) | ||
Odrasli | 33 | 24 |
1/4 Porodična tip B (ND) | ||
Odrasli | 39 | 30 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | ||
Odrasli | 56 | 41 |
dodatni krevet | 0 | 0 |
I dete 2-13 | 0 | 0 |
II dete 2-13 | 0 | 0 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | ||
Odrasli | 62 | 47 |
dodatni krevet | 6 | 6 |
I dete 2-13 | 4 | 4 |
II dete 2-13 | 4 | 4 |
1/1 (NA) | ||
Odrasli | 59 | 43 |
1/1 (ND) | ||
Odrasli | 65 | 49 |
datum od - do | 01.10. 15.10. |
---|---|
1/2 (NA) | |
Odrasli | 22 |
I dete 2-13 | 0 |
1/2 (ND) | |
Odrasli | 28 |
I dete 2-13 | 4 |
1/3 (NA) | |
Odrasli | 20 |
1/3 (ND) | |
Odrasli | 26 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |
Odrasli | 19 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |
Odrasli | 25 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |
Odrasli | 32 |
dodatni krevet | 0 |
I dete 2-13 | 0 |
II dete 2-13 | 0 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |
Odrasli | 38 |
dodatni krevet | 6 |
I dete 2-13 | 4 |
II dete 2-13 | 4 |
1/1 (NA) | |
Odrasli | 34 |
1/1 (ND) | |
Odrasli | 40 |
datum od - do | 17.06. 27.06. |
27.06. 07.07. |
---|---|---|
1/2 (NA) | ||
Odrasli | 499 | 559 |
I dete 2-13 | 255 | 255 |
1/2 (ND) | ||
Odrasli | 559 | 615 |
I dete 2-13 | 289 | 289 |
1/3 (NA) | ||
Odrasli | 465 | 505 |
1/3 (ND) | ||
Odrasli | 519 | 559 |
1/4 Porodična tip B (NA) | ||
Odrasli | 469 | 519 |
1/4 Porodična tip B (ND) | ||
Odrasli | 525 | 575 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | ||
Odrasli | 629 | 715 |
dodatni krevet | 255 | 255 |
I dete 2-13 | 255 | 255 |
II dete 2-13 | 255 | 255 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | ||
Odrasli | 685 | 769 |
dodatni krevet | 309 | 309 |
I dete 2-13 | 289 | 289 |
II dete 2-13 | 289 | 289 |
1/1 (NA) | ||
Odrasli | 649 | 739 |
1/1 (ND) | ||
Odrasli | 705 | 795 |
datum od - do | 07.07. 18.07. |
18.07. 28.07. |
28.07. 08.08. |
---|---|---|---|
1/2 (NA) | |||
Odrasli | 645 | 615 | 695 |
I dete 2-13 | 255 | 255 | 255 |
1/2 (ND) | |||
Odrasli | 705 | 669 | 755 |
I dete 2-13 | 295 | 289 | 295 |
1/3 (NA) | |||
Odrasli | 569 | 545 | 599 |
1/3 (ND) | |||
Odrasli | 635 | 605 | 665 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |||
Odrasli | 595 | 569 | 639 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |||
Odrasli | 659 | 629 | 705 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |||
Odrasli | 845 | 795 | 909 |
dodatni krevet | 259 | 259 | 259 |
I dete 2-13 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-13 | 255 | 255 | 255 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |||
Odrasli | 905 | 855 | 975 |
dodatni krevet | 319 | 315 | 325 |
I dete 2-13 | 295 | 289 | 295 |
II dete 2-13 | 295 | 289 | 295 |
1/1 (NA) | |||
Odrasli | 879 | 829 | 949 |
1/1 (ND) | |||
Odrasli | 939 | 885 | 1015 |
datum od - do | 08.08. 18.08. |
18.08. 29.08. |
29.08. 08.09. |
---|---|---|---|
1/2 (NA) | |||
Odrasli | 675 | 719 | 625 |
I dete 2-13 | 255 | 255 | 255 |
1/2 (ND) | |||
Odrasli | 735 | 785 | 679 |
I dete 2-13 | 289 | 295 | 289 |
1/3 (NA) | |||
Odrasli | 585 | 615 | 549 |
1/3 (ND) | |||
Odrasli | 639 | 679 | 605 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |||
Odrasli | 625 | 659 | 575 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |||
Odrasli | 685 | 725 | 635 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |||
Odrasli | 885 | 949 | 809 |
dodatni krevet | 259 | 259 | 255 |
I dete 2-13 | 255 | 255 | 255 |
II dete 2-13 | 255 | 255 | 255 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |||
Odrasli | 945 | 1009 | 865 |
dodatni krevet | 315 | 325 | 315 |
I dete 2-13 | 289 | 295 | 289 |
II dete 2-13 | 289 | 295 | 289 |
1/1 (NA) | |||
Odrasli | 919 | 985 | 839 |
1/1 (ND) | |||
Odrasli | 979 | 1049 | 899 |
datum od - do | 08.09. 19.09. |
---|---|
1/2 (NA) | |
Odrasli | 629 |
I dete 2-13 | 255 |
1/2 (ND) | |
Odrasli | 689 |
I dete 2-13 | 295 |
1/3 (NA) | |
Odrasli | 555 |
1/3 (ND) | |
Odrasli | 619 |
1/4 Porodična tip B (NA) | |
Odrasli | 579 |
1/4 Porodična tip B (ND) | |
Odrasli | 645 |
1/2+2 Porodicna tip A (NA) | |
Odrasli | 819 |
dodatni krevet | 255 |
I dete 2-13 | 255 |
II dete 2-13 | 255 |
1/2+2 Porodicna tip A (ND) | |
Odrasli | 885 |
dodatni krevet | 315 |
I dete 2-13 | 295 |
II dete 2-13 | 295 |
1/1 (NA) | |
Odrasli | 855 |
1/1 (ND) | |
Odrasli | 919 |