Lokacija: Hotel se nalazi na peščanoj plaži, 2 km od starog dela grada Hurgade - El Dahar, 9 km od centra Sakale i 10 km od aerodroma u Hurgadi.
Sadrzaj: Glavni restoran, a la carte italijanski restoran, tri bara, tri bazena, spa centar, sauna, fitnes, sauna, đakuzi, tursko kupatilo, masaža, kozmetički salon, fudbal, odbojka, bilijar, stoni tenis, skvoš, animacija, sportovi na vodi, centar za ronjenje, disko, internet, sefovi na recepciji, servis za pranje rublja, menjačnica, prodavnice, lekar. Bazen za decu, mini klub, animacija
Sobe: Hotel ima 293 soba ,standardne sobe imaju klima uređaj, kupatilo, SAT TV, telefon, frižider, sef, fen i balkon. Usluga: All inclusive – „sve uključeno“ – doručak, ručak, večera, užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića po hotelskim pravilima (samoposluživanje – izbor više jela).
datum od - do | 07.11. 21.11. |
14.11. 28.11. |
21.11. 05.12. |
28.11. 12.12. |
---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||
Odrasli | 576 | 576 | 576 | 576 |
po osobi | 706 | 706 | 706 | 706 |
dodatni krevet | 550 | 550 | 550 | 550 |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-6 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 6-12 | 469 | 469 | 469 | 469 |
datum od - do | 05.12. 19.12. |
12.12. 26.12. |
19.12. 02.01. |
---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||
Odrasli | 576 | 584 | 640 |
po osobi | 706 | 718 | 802 |
dodatni krevet | 550 | 558 | 614 |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-6 | 325 | 325 | 325 |
II dete 6-12 | 469 | 473 | 501 |
datum od - do | 02.01. 16.01. |
09.01. 23.01. |
16.01. 30.01. |
23.01. 06.02. |
30.01. 13.02. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 584 | 576 | 576 | 576 | 576 |
po osobi | 718 | 706 | 706 | 706 | 706 |
dodatni krevet | 558 | 550 | 550 | 550 | 550 |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-6 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 6-12 | 473 | 469 | 469 | 469 | 469 |
datum od - do | 06.02. 20.02. |
13.02. 27.02. |
20.02. 06.03. |
27.02. 13.03. |
---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||
Odrasli | 576 | 576 | 592 | 620 |
po osobi | 706 | 706 | 730 | 772 |
dodatni krevet | 550 | 550 | 566 | 594 |
I dete 2-12 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-6 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 6-12 | 469 | 469 | 477 | 491 |
datum od - do | 06.03. 20.03. |
---|---|
1/2 std (AI) | |
Odrasli | 628 |
po osobi | 784 |
dodatni krevet | 602 |
I dete 2-12 | 325 |
II dete 2-6 | 325 |
II dete 6-12 | 495 |
datum od - do | 16.06. 27.06. |
18.06. 29.06. |
23.06. 04.07. |
25.06. 06.07. |
30.06. 11.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 637 | 637 | 640 | 644 | 654 |
po osobi | 770 | 770 | 776 | 782 | 796 |
dodatni krevet | 608 | 608 | 614 | 619 | 634 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 474 | 474 | 476 | 478 | 483 |
datum od - do | 02.07. 13.07. |
07.07. 18.07. |
09.07. 20.07. |
14.07. 25.07. |
16.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
23.07. 03.08. |
28.07. 08.08. |
30.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||||||
Odrasli | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 660 | 684 | 694 |
po osobi | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 806 | 844 | 860 |
dodatni krevet | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 641 | 665 | 675 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 486 | 498 | 503 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
06.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
13.08. 24.08. |
18.08. 29.08. |
20.08. 31.08. |
25.08. 05.09. |
27.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||||||
Odrasli | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 689 | 679 |
po osobi | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 852 | 837 |
dodatni krevet | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 670 | 660 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 500 | 496 |
datum od - do | 15.06. 25.06. |
20.06. 30.06. |
22.06. 02.07. |
27.06. 07.07. |
29.06. 09.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 610 | 610 | 610 | 619 | 623 |
po osobi | 730 | 730 | 730 | 744 | 750 |
dodatni krevet | 584 | 584 | 584 | 598 | 604 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 461 | 461 | 461 | 465 | 467 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
06.07. 16.07. |
11.07. 21.07. |
13.07. 23.07. |
18.07. 28.07. |
20.07. 30.07. |
25.07. 04.08. |
27.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||||||
Odrasli | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 637 | 646 |
po osobi | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 771 | 786 |
dodatni krevet | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 619 | 629 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 479 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
10.08. 20.08. |
15.08. 25.08. |
17.08. 27.08. |
22.08. 01.09. |
24.08. 03.09. |
29.08. 08.09. |
31.08. 10.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||||||||
Odrasli | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 665 | 641 | 632 |
po osobi | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 817 | 779 | 763 |
dodatni krevet | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 648 | 624 | 615 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 488 | 476 | 472 |
datum od - do | 19.06. 26.06. |
26.06. 03.07. |
---|---|---|
1/2 std (AI) | ||
Odrasli | 530 | 532 |
po osobi | 610 | 613 |
dodatni krevet | 513 | 515 |
I dete 2-12 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 421 | 422 |
datum od - do | 03.07. 10.07. |
10.07. 17.07. |
17.07. 24.07. |
24.07. 31.07. |
31.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 541 | 541 | 541 | 541 | 565 |
po osobi | 627 | 627 | 627 | 627 | 665 |
dodatni krevet | 530 | 530 | 530 | 530 | 554 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 426 | 426 | 426 | 426 | 438 |
datum od - do | 19.06. 03.07. |
26.06. 10.07. |
---|---|---|
1/2 std (AI) | ||
Odrasli | 719 | 732 |
po osobi | 893 | 913 |
dodatni krevet | 682 | 702 |
I dete 2-12 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 515 | 522 |
datum od - do | 03.07. 17.07. |
10.07. 24.07. |
17.07. 31.07. |
24.07. 07.08. |
31.07. 14.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 741 | 741 | 741 | 765 | 799 |
po osobi | 927 | 927 | 927 | 966 | 1019 |
dodatni krevet | 717 | 717 | 717 | 741 | 774 |
I dete 2-12 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-6 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 6-12 | 527 | 527 | 527 | 538 | 555 |