Lokacija: Jedan od najluksuznijih hotela u ovom delu Egipta, prostire se na površini od 100 000 m2 otvoren je 2014 godine. Nalazi se na prelepoj privatnoj peščanoj plaži, dugoj 600 metara, u zalivu Sahl Hasheesh, udaljen od centra Hurgade 20 km, a od aerodroma 17 km. Hotelski sadrzaj: U sastavu hotela nalazi se glavni restoran, 6 a la carte restorana koji nude specijalitete čuvenih svetskih kuhinja (italijanski, orijentalni, meksički, kineski, japanski), restoran ribljih specijaliteta pored bazena , bar u holu, pored bazena, na plaži, a na raspolaganju su još 4 tematska bara, frizerski salon, ambulanta, banka i servis za pranje i peglanje veša.U ponudi sportskih sadržaja, hotel ima 3 spoljašnja bazena i vodeni park sa 3 tobogana i dečiji bazen. Od ostalih sadržaja hotel ima teniski teren, stoni tenis, bilijar, teretanu, boćanje, odbojku na plaži, ronilački centar, surfing centar, fudbal na plaži, spa centar koji u svom sadržaju nudi raznovrsne masaže, kozmetičke tretmane, hidroterapije, saune, tursko kupatilo i đakuzi. Animacijski tim organizuje bogatu dnevnu i večernju animaciju i tematske večeri kako za odrasle tako i za najmlađe goste. Sobe: Hotel poseduje 14 dvospratnih vila, u kojima je 529 soba i apartmana. Sve sobe su komforne, površine 50-55m², a svaka ima kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasa. Ishrana: "sve uključeno"-doručak, ručak, večera, užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića po hotelskim pravilima (samoposluživanje, izbor više jela).
datum od - do | 07.11. 21.11. |
14.11. 28.11. |
21.11. 05.12. |
28.11. 12.12. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | ||||
Odrasli | 2787 | 2507 | 2307 | 2119 |
po osobi | 4670 | 4180 | 3829 | 3497 |
dodatni krevet | 2748 | 2468 | 2268 | 2080 |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 | 325 |
datum od - do | 05.12. 19.12. |
12.12. 26.12. |
19.12. 02.01. |
---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |||
Odrasli | 1789 | 1695 | 1763 |
po osobi | 2915 | 2749 | 2869 |
dodatni krevet | 1750 | 1656 | 1724 |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 |
datum od - do | 02.01. 16.01. |
09.01. 23.01. |
16.01. 30.01. |
23.01. 06.02. |
30.01. 13.02. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |||||
Odrasli | 1666 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
po osobi | 2699 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 |
dodatni krevet | 1627 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
datum od - do | 06.02. 20.02. |
13.02. 27.02. |
20.02. 06.03. |
27.02. 13.03. |
---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | ||||
Odrasli | 1591 | 1591 | 1711 | 1921 |
po osobi | 2567 | 2567 | 2779 | 3151 |
dodatni krevet | 1552 | 1552 | 1672 | 1882 |
I dete 2-13 | 325 | 325 | 325 | 325 |
datum od - do | 06.03. 20.03. |
---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |
Odrasli | 1982 |
po osobi | 3257 |
dodatni krevet | 1942 |
I dete 2-13 | 325 |
datum od - do | 16.06. 27.06. |
18.06. 29.06. |
23.06. 04.07. |
25.06. 06.07. |
30.06. 11.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |||||
Odrasli | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
po osobi | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
dodatni krevet | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 02.07. 13.07. |
07.07. 18.07. |
09.07. 20.07. |
14.07. 25.07. |
16.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
23.07. 03.08. |
28.07. 08.08. |
30.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |||||||||
Odrasli | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
po osobi | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
dodatni krevet | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
06.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
13.08. 24.08. |
18.08. 29.08. |
20.08. 31.08. |
25.08. 05.09. |
27.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | ||||||||
Odrasli | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1585 | 1580 |
po osobi | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2498 | 2489 |
dodatni krevet | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1560 | 1555 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 15.06. 25.06. |
20.06. 30.06. |
22.06. 02.07. |
27.06. 07.07. |
29.06. 09.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |||||
Odrasli | 1466 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
po osobi | 2288 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 |
dodatni krevet | 1443 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
06.07. 16.07. |
11.07. 21.07. |
13.07. 23.07. |
18.07. 28.07. |
20.07. 30.07. |
25.07. 04.08. |
27.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | ||||||||
Odrasli | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
po osobi | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 |
dodatni krevet | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
10.08. 20.08. |
15.08. 25.08. |
17.08. 27.08. |
22.08. 01.09. |
24.08. 03.09. |
29.08. 08.09. |
31.08. 10.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | ||||||||||
Odrasli | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1456 | 1451 |
po osobi | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2271 | 2263 |
dodatni krevet | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1433 | 1428 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 19.06. 26.06. |
26.06. 03.07. |
---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | ||
Odrasli | 1102 | 1102 |
po osobi | 1651 | 1651 |
dodatni krevet | 1087 | 1087 |
I dete 2-13 | 340 | 340 |
datum od - do | 03.07. 10.07. |
10.07. 17.07. |
17.07. 24.07. |
24.07. 31.07. |
31.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |||||
Odrasli | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 |
po osobi | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 |
dodatni krevet | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
datum od - do | 19.06. 03.07. |
26.06. 10.07. |
---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | ||
Odrasli | 1957 | 1957 |
po osobi | 3147 | 3147 |
dodatni krevet | 1924 | 1924 |
I dete 2-13 | 340 | 340 |
datum od - do | 03.07. 17.07. |
10.07. 24.07. |
17.07. 31.07. |
24.07. 07.08. |
31.07. 14.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 superior classic- (PAI) | |||||
Odrasli | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
po osobi | 3147 | 3147 | 3147 | 3147 | 3147 |
dodatni krevet | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
I dete 2-13 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |