Lokacija:Ali Baba Palace je luksuzni hotel sa 4* otvoren 2001.godine na 120 000m2, koji se nalazi 15 kilometra od centra Hurgade i 8 kilometara od aerodroma, južno ka Safagi.
Sadržaj: Gostima hotela su na raspolaganju najveći otvoreni bazen u Hurgadi (2700 m2), zatvoreni bazen, dečiji bazen koji se greje, igralište, glavni restoran, italijanski restoran, orijentalni restoran, 5 barova (na plaži, pored bazena, u lobiju), fitnes centar, 2 teniska terena, minigolf, odbojka na plaži, stoni tenis, mini klub za decu, kuglanje, klizanje, sauna, sobe za masažu, đakuzi, parno kupatilo, centar za sportove na vodi.
Sobe: Hotel raspolaže sa 654 standardne sobe, od kojih sve imaju klimu, SAT TV, mini frižider, sef, balkon.
Usluga: „sve uključeno“-doručak, ručak, večera, užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića po hotelskim pravilima (samoposluživanje, izbor više jela).
datum od - do | 05.12. 19.12. |
12.12. 26.12. |
19.12. 02.01. |
---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||
Odrasli | 550 | 550 | 606 |
po osobi | 706 | 706 | 776 |
dodatni krevet | 550 | 550 | 606 |
I dete 2-14 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-7 | 325 | 325 | 325 |
II dete 7-14 | 456 | 456 | 484 |
datum od - do | 02.01. 16.01. |
09.01. 23.01. |
16.01. 30.01. |
23.01. 06.02. |
30.01. 13.02. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 582 | 576 | 576 | 576 | 576 |
po osobi | 728 | 719 | 719 | 719 | 719 |
dodatni krevet | 582 | 576 | 576 | 576 | 576 |
I dete 2-14 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-7 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 7-14 | 472 | 469 | 469 | 469 | 469 |
datum od - do | 06.02. 20.02. |
13.02. 27.02. |
20.02. 06.03. |
27.02. 13.03. |
---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||
Odrasli | 576 | 576 | 576 | 576 |
po osobi | 719 | 719 | 719 | 719 |
dodatni krevet | 576 | 576 | 568 | 554 |
I dete 2-14 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 2-7 | 325 | 325 | 325 | 325 |
II dete 7-14 | 469 | 469 | 469 | 469 |
datum od - do | 06.03. 20.03. |
---|---|
1/2 std (AI) | |
Odrasli | 576 |
po osobi | 719 |
dodatni krevet | 550 |
I dete 2-14 | 325 |
II dete 2-7 | 325 |
II dete 7-14 | 469 |
datum od - do | 16.06. 27.06. |
18.06. 29.06. |
23.06. 04.07. |
25.06. 06.07. |
30.06. 11.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 692 | 692 | 709 | 726 | 768 |
po osobi | 853 | 853 | 878 | 904 | 967 |
dodatni krevet | 675 | 675 | 692 | 709 | 751 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 502 | 502 | 510 | 519 | 540 |
datum od - do | 02.07. 13.07. |
07.07. 18.07. |
09.07. 20.07. |
14.07. 25.07. |
16.07. 27.07. |
21.07. 01.08. |
23.07. 03.08. |
28.07. 08.08. |
30.07. 10.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||||||
Odrasli | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
po osobi | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
dodatni krevet | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
datum od - do | 04.08. 15.08. |
06.08. 17.08. |
11.08. 22.08. |
13.08. 24.08. |
18.08. 29.08. |
20.08. 31.08. |
25.08. 05.09. |
27.08. 07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||||||
Odrasli | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 751 | 734 |
po osobi | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 942 | 916 |
dodatni krevet | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 734 | 717 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 531 | 523 |
datum od - do | 15.06. 25.06. |
20.06. 30.06. |
22.06. 02.07. |
27.06. 07.07. |
29.06. 09.07. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 659 | 659 | 659 | 702 | 719 |
po osobi | 804 | 804 | 804 | 868 | 893 |
dodatni krevet | 644 | 644 | 644 | 687 | 704 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 485 | 485 | 485 | 507 | 515 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
06.07. 16.07. |
11.07. 21.07. |
13.07. 23.07. |
18.07. 28.07. |
20.07. 30.07. |
25.07. 04.08. |
27.07. 06.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||||||
Odrasli | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
po osobi | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
dodatni krevet | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
datum od - do | 01.08. 11.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
10.08. 20.08. |
15.08. 25.08. |
17.08. 27.08. |
22.08. 01.09. |
24.08. 03.09. |
29.08. 08.09. |
31.08. 10.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | ||||||||||
Odrasli | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 727 | 685 | 668 |
po osobi | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 906 | 843 | 817 |
dodatni krevet | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 712 | 670 | 653 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 519 | 498 | 490 |
datum od - do | 19.06. 26.06. |
26.06. 03.07. |
---|---|---|
1/2 std (AI) | ||
Odrasli | 563 | 571 |
po osobi | 659 | 672 |
dodatni krevet | 553 | 561 |
I dete 2-14 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 437 | 441 |
datum od - do | 03.07. 10.07. |
10.07. 17.07. |
17.07. 24.07. |
24.07. 31.07. |
31.07. 07.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
po osobi | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
dodatni krevet | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
datum od - do | 19.06. 03.07. |
26.06. 10.07. |
---|---|---|
1/2 std (AI) | ||
Odrasli | 797 | 856 |
po osobi | 1010 | 1099 |
dodatni krevet | 775 | 834 |
I dete 2-14 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 554 | 584 |
datum od - do | 03.07. 17.07. |
10.07. 24.07. |
17.07. 31.07. |
24.07. 07.08. |
31.07. 14.08. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 std (AI) | |||||
Odrasli | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
po osobi | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
dodatni krevet | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
I dete 2-14 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 2-7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
II dete 7-14 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |